Stacey Dixon Stock Trades
Principal Deputy Director of National Intelligence, Office of Director of National IntelligenceFormer member
- Trades on file
- 242
- Buys / sells
- 123 / 119
- Last trade
- Jan 27, 2025
- Typical amount
- $1,001 – $15,000
Stacey Dixon's trading activity
Stacey Dixon has 242 stock and securities transactions on file in periodic transaction reports filed under the STOCK Act. The most frequently reported tickers are AOA (11 trades), SNOW (6 trades) and NET (6 trades). Across all reported trades, 123 were purchases and 119 were sales (full or partial).
The most recent reported transaction is dated Jan 27, 2025, and the latest report was filed on Mar 25, 2025. The most common reported amount range is $1,001 – $15,000; the forms list value ranges rather than exact amounts.
Summary generated from market data by MetaCap's automated system. Methodology
Trades by year
| Year | Trades |
|---|---|
| 2025 | 3 |
| 2024 | 92 |
| 2023 | 15 |
| 2022 | 4 |
| 2021 | 128 |
Stocks Stacey Dixon trades most
| Stock | Trades | Buys | Sells |
|---|---|---|---|
| AOAiShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF | 11 | 5 | 6 |
| SNOWSnowflake | 6 | 2 | 4 |
| NETCloudflare | 6 | 4 | 2 |
| DASHDoorDash | 6 | 4 | 2 |
| IWFiShares Russell 1000 Growth Fund | 6 | 2 | 4 |
| RPRXRoyalty Pharma | 6 | 2 | 4 |
| SPOTSpotify Technology S.A. | 4 | 0 | 4 |
| UUnity Software | 4 | 2 | 2 |
| VEEVVeeva Systems | 4 | 0 | 4 |
| OKTAOkta | 4 | 0 | 4 |
| RBLXRoblox | 4 | 2 | 2 |
| UBERUber Technologies | 4 | 0 | 4 |
| ABNBAirbnb | 2 | 0 | 2 |
| PINSPinterest | 2 | 0 | 2 |
| ZMZoom Communications | 2 | 0 | 2 |
Stacey Dixon trade history
| Asset | Type | Amount | Traded | Filing |
|---|---|---|---|---|
| AOAiShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF | Sell | $15,001 – $50,000 | Jan 27, 2025 | Filing for Stacey Dixon AOA trade |
| AMERICAN STRATEGIC BOND F2 (ANBFX)other | Buy | $1,001 – $15,000 | Jan 27, 2025 | Filing for Stacey Dixon AMERICAN STRATEGIC BOND F2 (ANBFX) trade |
| AMERICAN BD FD OF AMERICA F2 (ABNFX)bond | Buy | $1,001 – $15,000 | Jan 27, 2025 | Filing for Stacey Dixon AMERICAN BD FD OF AMERICA F2 (ABNFX) trade |
| AMERICAN STRATEGIC BOND F2 (ANBFX)other | Sell | $1,001 – $15,000 | Dec 27, 2024 | Filing for Stacey Dixon AMERICAN STRATEGIC BOND F2 (ANBFX) trade |
| AMERICAN BD FD OF AMERICA F2 (ABNFX)bond | Sell | $1,001 – $15,000 | Dec 27, 2024 | Filing for Stacey Dixon AMERICAN BD FD OF AMERICA F2 (ABNFX) trade |
| AOAiShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF | Buy | $15,001 – $50,000 | Dec 27, 2024 | Filing for Stacey Dixon AOA trade |
| AMERICAN STRATEGIC BOND F2 (ANBFX)other | Sell | $1,001 – $15,000 | Dec 27, 2024 | Filing for Stacey Dixon AMERICAN STRATEGIC BOND F2 (ANBFX) trade |
| AMERICAN BD FD OF AMERICA F2 (ABNFX)bond | Sell | $1,001 – $15,000 | Dec 27, 2024 | Filing for Stacey Dixon AMERICAN BD FD OF AMERICA F2 (ABNFX) trade |
| AOAiShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF | Buy | $15,001 – $50,000 | Dec 27, 2024 | Filing for Stacey Dixon AOA trade |
| AMERICAN CAP INC BUILDER F2 (CAIFX)stock | Buy | $1,001 – $15,000 | Dec 23, 2024 | Filing for Stacey Dixon AMERICAN CAP INC BUILDER F2 (CAIFX) trade |
| AMERICAN WA MUTUAL F2 (WMFFX)other | Buy | $1,001 – $15,000 | Dec 23, 2024 | Filing for Stacey Dixon AMERICAN WA MUTUAL F2 (WMFFX) trade |
| AMERICAN CAP INC BUILDER F2 (CAIFX)stock | Buy | $1,001 – $15,000 | Dec 23, 2024 | Filing for Stacey Dixon AMERICAN CAP INC BUILDER F2 (CAIFX) trade |
| AMERICAN WA MUTUAL F2 (WMFFX)other | Buy | $1,001 – $15,000 | Dec 23, 2024 | Filing for Stacey Dixon AMERICAN WA MUTUAL F2 (WMFFX) trade |
| AMERICAN BALANCED F2 (AMBFX)other | Buy | $1,001 – $15,000 | Dec 19, 2024 | Filing for Stacey Dixon AMERICAN BALANCED F2 (AMBFX) trade |
| AMERICAN GW FD OF AMERICA F2 (GFFFX)fund | Buy | $1,001 – $15,000 | Dec 19, 2024 | Filing for Stacey Dixon AMERICAN GW FD OF AMERICA F2 (GFFFX) trade |
| AMERICAN CAP WRLD GR & INC F2 (WGIFX)stock | Buy | $1,001 – $15,000 | Dec 19, 2024 | Filing for Stacey Dixon AMERICAN CAP WRLD GR & INC F2 (WGIFX) trade |
| AMERICAN INV CO OF AMER F2 (ICAFX)stock | Buy | $1,001 – $15,000 | Dec 19, 2024 | Filing for Stacey Dixon AMERICAN INV CO OF AMER F2 (ICAFX) trade |
| AMERICAN BALANCED F2 (AMBFX)other | Buy | $1,001 – $15,000 | Dec 19, 2024 | Filing for Stacey Dixon AMERICAN BALANCED F2 (AMBFX) trade |
| AMERICAN GW FD OF AMERICA F2 (GFFFX)fund | Buy | $1,001 – $15,000 | Dec 19, 2024 | Filing for Stacey Dixon AMERICAN GW FD OF AMERICA F2 (GFFFX) trade |
| AMERICAN CAP WRLD GR & INC F2 (WGIFX)stock | Buy | $1,001 – $15,000 | Dec 19, 2024 | Filing for Stacey Dixon AMERICAN CAP WRLD GR & INC F2 (WGIFX) trade |
| AMERICAN INV CO OF AMER F2 (ICAFX)stock | Buy | $1,001 – $15,000 | Dec 19, 2024 | Filing for Stacey Dixon AMERICAN INV CO OF AMER F2 (ICAFX) trade |
| AMERICAN GLOBAL INSIGHT F2 (AGVGX)other | Buy | $1,001 – $15,000 | Nov 26, 2024 | Filing for Stacey Dixon AMERICAN GLOBAL INSIGHT F2 (AGVGX) trade |
| AMERICAN GW FD OF AMERICA F2 (GFFFX)fund | Buy | $1,001 – $15,000 | Nov 26, 2024 | Filing for Stacey Dixon AMERICAN GW FD OF AMERICA F2 (GFFFX) trade |
| AMERICAN STRATEGIC BOND F2 (ANBFX)other | Buy | $1,001 – $15,000 | Nov 26, 2024 | Filing for Stacey Dixon AMERICAN STRATEGIC BOND F2 (ANBFX) trade |
| AMERICAN MULTI SECTOR INC F2 (MIAYX)stock | Buy | $1,001 – $15,000 | Nov 26, 2024 | Filing for Stacey Dixon AMERICAN MULTI SECTOR INC F2 (MIAYX) trade |
| AMERICAN BD FD OF AMERICA F2 (ABNFX)bond | Buy | $1,001 – $15,000 | Nov 26, 2024 | Filing for Stacey Dixon AMERICAN BD FD OF AMERICA F2 (ABNFX) trade |
| AMERICAN SMALL CAP WORLD F2 (SMCFX)other | Buy | $1,001 – $15,000 | Nov 26, 2024 | Filing for Stacey Dixon AMERICAN SMALL CAP WORLD F2 (SMCFX) trade |
| AMERICAN BALANCED F2 (AMBFX)other | Buy | $1,001 – $15,000 | Nov 26, 2024 | Filing for Stacey Dixon AMERICAN BALANCED F2 (AMBFX) trade |
| AMERICAN CAP INC BUILDER F2 (CAIFX)stock | Buy | $1,001 – $15,000 | Nov 26, 2024 | Filing for Stacey Dixon AMERICAN CAP INC BUILDER F2 (CAIFX) trade |
| AMERICAN WA MUTUAL F2 (WMFFX)other | Buy | $1,001 – $15,000 | Nov 26, 2024 | Filing for Stacey Dixon AMERICAN WA MUTUAL F2 (WMFFX) trade |
| AMERICAN CAP WRLD GR & INC F2 (WGIFX)stock | Buy | $1,001 – $15,000 | Nov 26, 2024 | Filing for Stacey Dixon AMERICAN CAP WRLD GR & INC F2 (WGIFX) trade |
| AMERICAN INV CO OF AMER F2 (ICAFX)stock | Buy | $1,001 – $15,000 | Nov 26, 2024 | Filing for Stacey Dixon AMERICAN INV CO OF AMER F2 (ICAFX) trade |
| AMERICAN GLOBAL INSIGHT F2 (AGVGX)other | Buy | $1,001 – $15,000 | Nov 26, 2024 | Filing for Stacey Dixon AMERICAN GLOBAL INSIGHT F2 (AGVGX) trade |
| AMERICAN GW FD OF AMERICA F2 (GFFFX)fund | Buy | $1,001 – $15,000 | Nov 26, 2024 | Filing for Stacey Dixon AMERICAN GW FD OF AMERICA F2 (GFFFX) trade |
| AMERICAN STRATEGIC BOND F2 (ANBFX)other | Buy | $1,001 – $15,000 | Nov 26, 2024 | Filing for Stacey Dixon AMERICAN STRATEGIC BOND F2 (ANBFX) trade |
| AMERICAN MULTI SECTOR INC F2 (MIAYX)stock | Buy | $1,001 – $15,000 | Nov 26, 2024 | Filing for Stacey Dixon AMERICAN MULTI SECTOR INC F2 (MIAYX) trade |
| AMERICAN BD FD OF AMERICA F2 (ABNFX)bond | Buy | $1,001 – $15,000 | Nov 26, 2024 | Filing for Stacey Dixon AMERICAN BD FD OF AMERICA F2 (ABNFX) trade |
| AMERICAN SMALL CAP WORLD F2 (SMCFX)other | Buy | $1,001 – $15,000 | Nov 26, 2024 | Filing for Stacey Dixon AMERICAN SMALL CAP WORLD F2 (SMCFX) trade |
| AMERICAN BALANCED F2 (AMBFX)other | Buy | $1,001 – $15,000 | Nov 26, 2024 | Filing for Stacey Dixon AMERICAN BALANCED F2 (AMBFX) trade |
| AMERICAN CAP INC BUILDER F2 (CAIFX)stock | Buy | $1,001 – $15,000 | Nov 26, 2024 | Filing for Stacey Dixon AMERICAN CAP INC BUILDER F2 (CAIFX) trade |
| AMERICAN WA MUTUAL F2 (WMFFX)other | Buy | $1,001 – $15,000 | Nov 26, 2024 | Filing for Stacey Dixon AMERICAN WA MUTUAL F2 (WMFFX) trade |
| AMERICAN CAP WRLD GR & INC F2 (WGIFX)stock | Buy | $1,001 – $15,000 | Nov 26, 2024 | Filing for Stacey Dixon AMERICAN CAP WRLD GR & INC F2 (WGIFX) trade |
| AMERICAN INV CO OF AMER F2 (ICAFX)stock | Buy | $1,001 – $15,000 | Nov 26, 2024 | Filing for Stacey Dixon AMERICAN INV CO OF AMER F2 (ICAFX) trade |
| AMERICAN CAP WRLD GR & INC F2 (WGIFX)stock | Sell | $1,001 – $15,000 | May 23, 2024 | Filing for Stacey Dixon AMERICAN CAP WRLD GR & INC F2 (WGIFX) trade |
| AMERICAN GLOBAL INSIGHT F2 (AGVGX)other | Buy | $1,001 – $15,000 | May 23, 2024 | Filing for Stacey Dixon AMERICAN GLOBAL INSIGHT F2 (AGVGX) trade |
| [IRA] EuroPacific Growth Fund Class F2 Shares (AEPFX)fund | Sell | $1,001 – $15,000 | May 23, 2024 | Filing for Stacey Dixon [IRA] EuroPacific Growth Fund Class F2 Shares (AEPFX) trade |
| [IRA] Capital World Growth & Income Fund Class F2 Shares (WGIFX)fund | Sell | $1,001 – $15,000 | May 23, 2024 | Filing for Stacey Dixon [IRA] Capital World Growth & Income Fund Class F2 Shares (WGIFX) trade |
| [IRA] New World Fund, Inc Class F2 Shares (NFFFX)fund | Buy | $1,001 – $15,000 | May 23, 2024 | Filing for Stacey Dixon [IRA] New World Fund, Inc Class F2 Shares (NFFFX) trade |
| [IRA] American FundsGlobal Insight Fund Class F-2 Shares (AGVGX)fund | Buy | $1,001 – $15,000 | May 23, 2024 | Filing for Stacey Dixon [IRA] American FundsGlobal Insight Fund Class F-2 Shares (AGVGX) trade |
| AMERICAN CAP WRLD GR & INC F2 (WGIFX)stock | Sell | $1,001 – $15,000 | May 23, 2024 | Filing for Stacey Dixon AMERICAN CAP WRLD GR & INC F2 (WGIFX) trade |
| AMERICAN GLOBAL INSIGHT F2 (AGVGX)other | Buy | $1,001 – $15,000 | May 23, 2024 | Filing for Stacey Dixon AMERICAN GLOBAL INSIGHT F2 (AGVGX) trade |
| AMERICAN MULTI SECTOR INC F2 (MIAYX)stock | Buy | $1,001 – $15,000 | Feb 21, 2024 | Filing for Stacey Dixon AMERICAN MULTI SECTOR INC F2 (MIAYX) trade |
| AMERICAN STRATEGIC BOND F2 (ANBFX)other | Buy | $1,001 – $15,000 | Feb 21, 2024 | Filing for Stacey Dixon AMERICAN STRATEGIC BOND F2 (ANBFX) trade |
| AMERICAN BD FD OF AMERICA F2 (ABNFX)bond | Buy | $1,001 – $15,000 | Feb 21, 2024 | Filing for Stacey Dixon AMERICAN BD FD OF AMERICA F2 (ABNFX) trade |
| AMERICAN GW FD OF AMERICA F2 (GFFFX)fund | Buy | $1,001 – $15,000 | Feb 21, 2024 | Filing for Stacey Dixon AMERICAN GW FD OF AMERICA F2 (GFFFX) trade |
| AMERICAN SMALL CAP WORLD F2 (SMCFX)other | Buy | $1,001 – $15,000 | Feb 21, 2024 | Filing for Stacey Dixon AMERICAN SMALL CAP WORLD F2 (SMCFX) trade |
| AMERICAN WA MUTUAL F2 (WMFFX)other | Buy | $1,001 – $15,000 | Feb 21, 2024 | Filing for Stacey Dixon AMERICAN WA MUTUAL F2 (WMFFX) trade |
| AMERICAN BALANCED F2 (AMBFX)other | Buy | $1,001 – $15,000 | Feb 21, 2024 | Filing for Stacey Dixon AMERICAN BALANCED F2 (AMBFX) trade |
| AMERICAN CAP INC BUILDER F2 (CAIFX)stock | Buy | $1,001 – $15,000 | Feb 21, 2024 | Filing for Stacey Dixon AMERICAN CAP INC BUILDER F2 (CAIFX) trade |
| AMERICAN INV CO OF AMER F2 (ICAFX)stock | Buy | $15,001 – $50,000 | Feb 21, 2024 | Filing for Stacey Dixon AMERICAN INV CO OF AMER F2 (ICAFX) trade |
| AMERICAN CAP WRLD GR & INC F2 (WGIFX)stock | Buy | $15,001 – $50,000 | Feb 21, 2024 | Filing for Stacey Dixon AMERICAN CAP WRLD GR & INC F2 (WGIFX) trade |
| AMERICAN MULTI SECTOR INC F2 (MIAYX)stock | Buy | $1,001 – $15,000 | Feb 21, 2024 | Filing for Stacey Dixon AMERICAN MULTI SECTOR INC F2 (MIAYX) trade |
| AMERICAN STRATEGIC BOND F2 (ANBFX)other | Buy | $1,001 – $15,000 | Feb 21, 2024 | Filing for Stacey Dixon AMERICAN STRATEGIC BOND F2 (ANBFX) trade |
| AMERICAN BD FD OF AMERICA F2 (ABNFX)bond | Buy | $1,001 – $15,000 | Feb 21, 2024 | Filing for Stacey Dixon AMERICAN BD FD OF AMERICA F2 (ABNFX) trade |
| AMERICAN GW FD OF AMERICA F2 (GFFFX)fund | Buy | $1,001 – $15,000 | Feb 21, 2024 | Filing for Stacey Dixon AMERICAN GW FD OF AMERICA F2 (GFFFX) trade |
| AMERICAN SMALL CAP WORLD F2 (SMCFX)other | Buy | $1,001 – $15,000 | Feb 21, 2024 | Filing for Stacey Dixon AMERICAN SMALL CAP WORLD F2 (SMCFX) trade |
| AMERICAN WA MUTUAL F2 (WMFFX)other | Buy | $1,001 – $15,000 | Feb 21, 2024 | Filing for Stacey Dixon AMERICAN WA MUTUAL F2 (WMFFX) trade |
| AMERICAN BALANCED F2 (AMBFX)other | Buy | $1,001 – $15,000 | Feb 21, 2024 | Filing for Stacey Dixon AMERICAN BALANCED F2 (AMBFX) trade |
| AMERICAN CAP INC BUILDER F2 (CAIFX)stock | Buy | $1,001 – $15,000 | Feb 21, 2024 | Filing for Stacey Dixon AMERICAN CAP INC BUILDER F2 (CAIFX) trade |
| AMERICAN INV CO OF AMER F2 (ICAFX)stock | Buy | $15,001 – $50,000 | Feb 21, 2024 | Filing for Stacey Dixon AMERICAN INV CO OF AMER F2 (ICAFX) trade |
| AMERICAN CAP WRLD GR & INC F2stock | Buy | $15,001 – $50,000 | Feb 21, 2024 | Filing for Stacey Dixon AMERICAN CAP WRLD GR & INC F2 trade |
| AOAiShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF | Sell | $50,001 – $100,000 | Jan 11, 2024 | Filing for Stacey Dixon AOA trade |
| AOAiShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF | Sell | $1,001 – $15,000 | Jan 11, 2024 | Filing for Stacey Dixon AOA trade |
| AMERICAN MULTI SECTOR INC F2 (MIAYX)stock | Buy | $1,001 – $15,000 | Jan 11, 2024 | Filing for Stacey Dixon AMERICAN MULTI SECTOR INC F2 (MIAYX) trade |
| AMERICAN STRATEGIC BOND F2 (ANBFX)other | Buy | $1,001 – $15,000 | Jan 11, 2024 | Filing for Stacey Dixon AMERICAN STRATEGIC BOND F2 (ANBFX) trade |
| AMERICAN BD FD OF AMERICA F2 (ABNFX)bond | Buy | $1,001 – $15,000 | Jan 11, 2024 | Filing for Stacey Dixon AMERICAN BD FD OF AMERICA F2 (ABNFX) trade |
| AMERICAN GW FD OF AMERICA F2 (GFFFX)fund | Buy | $1,001 – $15,000 | Jan 11, 2024 | Filing for Stacey Dixon AMERICAN GW FD OF AMERICA F2 (GFFFX) trade |
| AMERICAN SMALL CAP WORLD F2 (SMCFX)other | Buy | $1,001 – $15,000 | Jan 11, 2024 | Filing for Stacey Dixon AMERICAN SMALL CAP WORLD F2 (SMCFX) trade |
| AMERICAN CAP WRLD GR & INC F2 (WGIFX)stock | Buy | $1,001 – $15,000 | Jan 11, 2024 | Filing for Stacey Dixon AMERICAN CAP WRLD GR & INC F2 (WGIFX) trade |
| AMERICAN CAP INC BUILDER F2 (CAIFX)stock | Buy | $1,001 – $15,000 | Jan 11, 2024 | Filing for Stacey Dixon AMERICAN CAP INC BUILDER F2 (CAIFX) trade |
| AMERICAN BALANCED F2 (AMBFX)other | Buy | $1,001 – $15,000 | Jan 11, 2024 | Filing for Stacey Dixon AMERICAN BALANCED F2 (AMBFX) trade |
| AMERICAN INV CO OF AMER F2 (ICAFX)stock | Buy | $15,001 – $50,000 | Jan 11, 2024 | Filing for Stacey Dixon AMERICAN INV CO OF AMER F2 (ICAFX) trade |
| AOAiShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF | Sell | $50,001 – $100,000 | Jan 11, 2024 | Filing for Stacey Dixon AOA trade |
| AOAiShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF | Sell | $1,001 – $15,000 | Jan 11, 2024 | Filing for Stacey Dixon AOA trade |
| AMERICAN MULTI SECTOR INC F2 (MIAYX)stock | Buy | $1,001 – $15,000 | Jan 11, 2024 | Filing for Stacey Dixon AMERICAN MULTI SECTOR INC F2 (MIAYX) trade |
| AMERICAN STRATEGIC BOND F2 (ANBFX)other | Buy | $1,001 – $15,000 | Jan 11, 2024 | Filing for Stacey Dixon AMERICAN STRATEGIC BOND F2 (ANBFX) trade |
| AMERICAN BD FD OF AMERICA F2 (ABNFX)bond | Buy | $1,001 – $15,000 | Jan 11, 2024 | Filing for Stacey Dixon AMERICAN BD FD OF AMERICA F2 (ABNFX) trade |
| AMERICAN GW FD OF AMERICA F2 (GFFFX)fund | Buy | $1,001 – $15,000 | Jan 11, 2024 | Filing for Stacey Dixon AMERICAN GW FD OF AMERICA F2 (GFFFX) trade |
| AMERICAN SMALL CAP WORLD F2 (SMCFX)other | Buy | $1,001 – $15,000 | Jan 11, 2024 | Filing for Stacey Dixon AMERICAN SMALL CAP WORLD F2 (SMCFX) trade |
| AMERICAN CAP WRLD GR & INC F2 (WGIFX)stock | Buy | $1,001 – $15,000 | Jan 11, 2024 | Filing for Stacey Dixon AMERICAN CAP WRLD GR & INC F2 (WGIFX) trade |
| AMERICAN CAP INC BUILDER F2 (CAIFX)stock | Buy | $1,001 – $15,000 | Jan 11, 2024 | Filing for Stacey Dixon AMERICAN CAP INC BUILDER F2 (CAIFX) trade |
| AMERICAN BALANCED F2 (AMBFX)other | Buy | $1,001 – $15,000 | Jan 11, 2024 | Filing for Stacey Dixon AMERICAN BALANCED F2 (AMBFX) trade |
| AMERICAN INV CO OF AMER F2 (ICAFX)stock | Buy | $15,001 – $50,000 | Jan 11, 2024 | Filing for Stacey Dixon AMERICAN INV CO OF AMER F2 (ICAFX) trade |
| AOAiShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF | Buy | $1,001 – $15,000 | Jan 2, 2024 | Filing for Stacey Dixon AOA trade |
| AOAiShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF | Buy | $1,001 – $15,000 | Jan 2, 2024 | Filing for Stacey Dixon AOA trade |
| American Funds Multi-Sector Income Fund Class F2 Shares (MIAYX)fund | Sell | $1,001 – $15,000 | Dec 11, 2023 | Filing for Stacey Dixon American Funds Multi-Sector Income Fund Class F2 Shares (MIAYX) trade |
| iShares Core Aggressive Allocation ETFetf | Buy | $50,001 – $100,000 | Dec 11, 2023 | Filing for Stacey Dixon iShares Core Aggressive Allocation ETF trade |
| American Funds Strategic Bond Fund Class F2 Shares (ANBFX)fund | Sell | $1,001 – $15,000 | Dec 11, 2023 | Filing for Stacey Dixon American Funds Strategic Bond Fund Class F2 Shares (ANBFX) trade |
| American Funds Bond Fund of America F2 (ABNFX)fund | Sell | $1,001 – $15,000 | Dec 11, 2023 | Filing for Stacey Dixon American Funds Bond Fund of America F2 (ABNFX) trade |
| American Investment Company of Americastock | Sell | $15,001 – $50,000 | Dec 11, 2023 | Filing for Stacey Dixon American Investment Company of America trade |
| American SMALLCAP World Fund, Inc Class F2 Shares (SMCFX)fund | Sell | $1,001 – $15,000 | Dec 11, 2023 | Filing for Stacey Dixon American SMALLCAP World Fund, Inc Class F2 Shares (SMCFX) trade |
| American Balanced Fund Class F2 Shares (AMBFX)fund | Sell | $1,001 – $15,000 | Dec 11, 2023 | Filing for Stacey Dixon American Balanced Fund Class F2 Shares (AMBFX) trade |
| American Growth Fund of America Class F2 Shares (GFFFX)fund | Sell | $1,001 – $15,000 | Dec 11, 2023 | Filing for Stacey Dixon American Growth Fund of America Class F2 Shares (GFFFX) trade |
| American Capital World Growth & Income Fund Class F2 Shares (WGIFX)fund | Sell | $1,001 – $15,000 | Dec 11, 2023 | Filing for Stacey Dixon American Capital World Growth & Income Fund Class F2 Shares (WGIFX) trade |
| American Capital Income Builder Class F2 Shares (CAIFX)other | Sell | $1,001 – $15,000 | Dec 11, 2023 | Filing for Stacey Dixon American Capital Income Builder Class F2 Shares (CAIFX) trade |
| American Investment Company of America Class F2 Shares (ICAFX)other | Sell | $1,001 – $15,000 | Jun 29, 2023 | Filing for Stacey Dixon American Investment Company of America Class F2 Shares (ICAFX) trade |
| [IRA] AMERICAN EUROPACIFIC GRW F2 (AEPFX)other | Sell | $1,001 – $15,000 | Jun 29, 2023 | Filing for Stacey Dixon [IRA] AMERICAN EUROPACIFIC GRW F2 (AEPFX) trade |
| [IRA] AMERICAN NEW WORLD F2 (NFFFX)other | Buy | $1,001 – $15,000 | Jun 29, 2023 | Filing for Stacey Dixon [IRA] AMERICAN NEW WORLD F2 (NFFFX) trade |
| AOAiShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF | Sell | $1,001 – $15,000 | Jan 19, 2023 | Filing for Stacey Dixon AOA trade |
| American Capital World Growth & Income Fund Class F2 Shares (WGIFX)fund | Buy | $1,001 – $15,000 | Jan 19, 2023 | Filing for Stacey Dixon American Capital World Growth & Income Fund Class F2 Shares (WGIFX) trade |
| Capital World Growth & Income Fund Class F2 Shares (WGIFX)fund | Sell | $1,001 – $15,000 | Dec 19, 2022 | Filing for Stacey Dixon Capital World Growth & Income Fund Class F2 Shares (WGIFX) trade |
| AOAiShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF | Buy | $1,001 – $15,000 | Dec 19, 2022 | Filing for Stacey Dixon AOA trade |
| American Balanced Fund Class F2 Shares (AMBFX)fund | Sell | $1,001 – $15,000 | Jul 28, 2022 | Filing for Stacey Dixon American Balanced Fund Class F2 Shares (AMBFX) trade |
| American Funds Multi-Sector Income Fund Class F2 Shares (MIAYX)fund | Buy | $1,001 – $15,000 | Jul 28, 2022 | Filing for Stacey Dixon American Funds Multi-Sector Income Fund Class F2 Shares (MIAYX) trade |
| ZMZoom Communications Inc. Class A | Sell | $1,001 – $15,000 | Aug 23, 2021 | Filing for Stacey Dixon ZM trade |
| WWayfair Inc. Class A | Sell | $1,001 – $15,000 | Aug 23, 2021 | Filing for Stacey Dixon W trade |
| ZZillow Group Inc. Class C | Sell | $1,001 – $15,000 | Aug 23, 2021 | Filing for Stacey Dixon Z trade |
| VEEVVeeva Systems Inc. Class A | Sell | $1,001 – $15,000 | Aug 23, 2021 | Filing for Stacey Dixon VEEV trade |
| UUnity Software Inc. | Sell | $1,001 – $15,000 | Aug 23, 2021 | Filing for Stacey Dixon U trade |
| UBERUber Technologies Inc. | Sell | $1,001 – $15,000 | Aug 23, 2021 | Filing for Stacey Dixon UBER trade |
| TWITTER INC (TSTR)stock | Sell | $1,001 – $15,000 | Aug 23, 2021 | Filing for Stacey Dixon TWITTER INC (TSTR) trade |
| TTDThe Trade Desk Inc. Class A | Sell | $1,001 – $15,000 | Aug 23, 2021 | Filing for Stacey Dixon TTD trade |
| TWLOTwilio Inc. Class A | Sell | $1,001 – $15,000 | Aug 23, 2021 | Filing for Stacey Dixon TWLO trade |
| XYZBlock Inc. Class A | Sell | $1,001 – $15,000 | Aug 23, 2021 | Filing for Stacey Dixon XYZ trade |
| SPOTSpotify Technology S.A. | Sell | $1,001 – $15,000 | Aug 23, 2021 | Filing for Stacey Dixon SPOT trade |
| SNOWSnowflake Inc. | Sell | $1,001 – $15,000 | Aug 23, 2021 | Filing for Stacey Dixon SNOW trade |
| SNAPSnap Inc. Class A | Sell | $1,001 – $15,000 | Aug 23, 2021 | Filing for Stacey Dixon SNAP trade |
| SHOPShopify Inc. Class A Subordinate Voting Shares | Sell | $1,001 – $15,000 | Aug 23, 2021 | Filing for Stacey Dixon SHOP trade |
| SESea Limited ADR | Sell | $1,001 – $15,000 | Aug 23, 2021 | Filing for Stacey Dixon SE trade |
| RPRXRoyalty Pharma plc Class A | Sell | $1,001 – $15,000 | Aug 23, 2021 | Filing for Stacey Dixon RPRX trade |
| RBLXRoblox Corporation Class A | Sell | $1,001 – $15,000 | Aug 23, 2021 | Filing for Stacey Dixon RBLX trade |
| PINSPinterest Inc. Class A | Sell | $1,001 – $15,000 | Aug 23, 2021 | Filing for Stacey Dixon PINS trade |
| OKTAOkta Inc. Class A | Sell | $1,001 – $15,000 | Aug 23, 2021 | Filing for Stacey Dixon OKTA trade |
| NVDANVIDIA Corporation | Sell | $1,001 – $15,000 | Aug 23, 2021 | Filing for Stacey Dixon NVDA trade |
| MDBMongoDB Inc. Class A | Sell | $1,001 – $15,000 | Aug 23, 2021 | Filing for Stacey Dixon MDB trade |
| MRNAModerna Inc. | Sell | $1,001 – $15,000 | Aug 23, 2021 | Filing for Stacey Dixon MRNA trade |
| DASHDoorDash Inc. Class A | Sell | $1,001 – $15,000 | Aug 23, 2021 | Filing for Stacey Dixon DASH trade |
| ILMNIllumina Inc. | Sell | $1,001 – $15,000 | Aug 23, 2021 | Filing for Stacey Dixon ILMN trade |
| DOCUDocuSign Inc. | Sell | $1,001 – $15,000 | Aug 23, 2021 | Filing for Stacey Dixon DOCU trade |
| DXCMDexCom Inc. | Sell | $1,001 – $15,000 | Aug 23, 2021 | Filing for Stacey Dixon DXCM trade |
| DDOGDatadog Inc. Class A | Sell | $1,001 – $15,000 | Aug 23, 2021 | Filing for Stacey Dixon DDOG trade |
| CRWDCrowdStrike Holdings Inc. Class A | Sell | $1,001 – $15,000 | Aug 23, 2021 | Filing for Stacey Dixon CRWD trade |
| COUPA SOFTWARE INC (COUP)stock | Sell | $1,001 – $15,000 | Aug 23, 2021 | Filing for Stacey Dixon COUPA SOFTWARE INC (COUP) trade |
| NETCloudflare Inc. Class A | Sell | $1,001 – $15,000 | Aug 23, 2021 | Filing for Stacey Dixon NET trade |
| ABNBAirbnb Inc. Class A | Sell | $1,001 – $15,000 | Aug 23, 2021 | Filing for Stacey Dixon ABNB trade |
