2025 IPOs
Every company that went public on a US exchange in 2025, with offer price, deal size and performance since listing.
All 2025 IPOs (372) · page 2 of 3
| IPO Date | Symbol | Company | IPO Price | Return | Deal Size |
|---|---|---|---|---|---|
| Aug 8, 2025 | DKI | DarkIris Inc. | $4.00 | -81.36% | $6.0M |
| Aug 8, 2025 | EFTY | ETOILES CAPITAL GROUP CO., LTD | $4.00 | +275.50% | $5.6M |
| Aug 7, 2025 | FLY | Firefly Aerospace Inc. | $45.00 | -54.07% | $868.3M |
| Aug 7, 2025 | WYFI | WhiteFiber, Inc. | $17.00 | -7.35% | $159.4M |
| Aug 6, 2025 | QUMSU | Quantumsphere Acquisition Corp | $10.00 | +3.80% | $72.0M |
| Aug 6, 2025 | CTW | CTW | $5.00 | -54.00% | $12.0M |
| Aug 1, 2025 | HCMAU | HCM III ACQUISITION CORP. | $10.00 | +4.70% | $220.0M |
| Jul 31, 2025 | FIG | Figma, Inc. | $33.00 | -31.42% | $1.2B |
| Jul 31, 2025 | BCARU | EXASCALE LABS HOLDINGS INC. | $10.00 | — | $250.0M |
| Jul 31, 2025 | SI | SHOULDER INNOVATIONS, INC. | $15.00 | +19.27% | $75.0M |
| Jul 30, 2025 | APADU | Enhanced Group Inc. | $10.00 | — | $200.0M |
| Jul 30, 2025 | AMBQ | Ambiq Micro, Inc. | $24.00 | +145.42% | $96.0M |
| Jul 30, 2025 | YMAT | J-Star Holding Co., Ltd. | $4.00 | -67.50% | $5.0M |
| Jul 24, 2025 | ARX | Accelerant Holdings | $21.00 | -5.95% | $723.7M |
| Jul 24, 2025 | MH | McGraw Hill, Inc. | $17.00 | -21.35% | $414.6M |
| Jul 24, 2025 | LHAI | Linkhome Holdings Inc. | $4.00 | -74.25% | $6.0M |
| Jul 23, 2025 | NIQ | NIQ Global Intelligence plc | $21.00 | -14.71% | $1.1B |
| Jul 23, 2025 | CARL | CARLSMED, INC. | $15.00 | -6.33% | $100.5M |
| Jul 23, 2025 | TDIC | Dreamland Ltd | $4.00 | -54.50% | $8.0M |
| Jul 23, 2025 | CRE | Cre8 Enterprise Ltd | $4.00 | -25.00% | $5.8M |
| Jul 18, 2025 | MJID | Ping An Biomedical Co., Ltd. | $6.00 | — | $15.0M |
| Jul 17, 2025 | PAIIU | Pyrophyte Acquisition Corp. II | $10.00 | — | $175.0M |
| Jul 17, 2025 | LAWR | Robot Consulting Co., Ltd. | $4.00 | -6.25% | $15.0M |
| Jul 16, 2025 | AUGO | Aura Minerals Inc. | $24.25 | +240.16% | $196.4M |
| Jul 16, 2025 | SOCAU | Solarius Capital Acquisition Corp. | $10.00 | +4.00% | $150.0M |
| Jul 16, 2025 | MGRT | Mega Fortune Co Ltd | $4.00 | +2450.00% | $15.0M |
| Jul 16, 2025 | KMRK | K-TECH SOLUTIONS CO LTD | $4.00 | -71.50% | $6.4M |
| Jul 15, 2025 | SPEGU | Silver Pegasus Acquisition Corp. | $10.00 | +5.50% | $100.0M |
| Jul 11, 2025 | BMHL | Bluemount Holdings Ltd | $4.00 | -1.50% | $5.5M |
| Jul 9, 2025 | GTERU | Globa Terra Acquisition Corp | $10.00 | +5.70% | $152.2M |
| Jul 9, 2025 | DLXY | Delixy Holdings Ltd | $4.00 | -43.25% | $8.0M |
| Jul 8, 2025 | TLIH | Ten-League International Holdings Ltd | $4.00 | +43.75% | $9.0M |
| Jul 8, 2025 | MSGY | Masonglory Ltd | $4.00 | +6.75% | $6.0M |
| Jul 8, 2025 | ANPA | Rich Sparkle Holdings Ltd | $4.00 | -52.50% | $5.0M |
| Jul 7, 2025 | MAMK | MaxsMaking Inc. | $4.00 | +229.00% | $6.5M |
| Jul 2, 2025 | EVACU | EQV Ventures Acquisition Corp. II | $10.00 | — | $420.0M |
| Jul 2, 2025 | VNMEU | Vendome Acquisition Corp I | $10.00 | +3.40% | $200.0M |
| Jul 2, 2025 | ONCHU | 1RT Acquisition Corp. | $10.00 | +4.29% | $150.0M |
| Jul 2, 2025 | ORIQU | Origin Investment Corp I | $10.00 | +3.00% | $60.0M |
| Jul 2, 2025 | COSO | CoastalSouth Bancshares, Inc. | $21.50 | +25.12% | $43.8M |
| Jul 2, 2025 | CV | CapsoVision, Inc | $5.00 | +32.40% | $27.5M |
| Jul 2, 2025 | EMPG | Empro Group Inc. | $4.00 | — | $5.5M |
| Jul 1, 2025 | CCIIU | Cohen Circle Acquisition Corp. II | $10.00 | +4.85% | $220.0M |
| Jul 1, 2025 | INACU | Indigo Acquisition Corp. | $10.00 | +9.60% | $100.0M |
| Jul 1, 2025 | NMPAU | NMP Acquisition Corp. | $10.00 | +3.50% | $100.0M |
| Jul 1, 2025 | GRAN | Grande Group Ltd/HK | $5.00 | -76.60% | $9.4M |
| Jun 27, 2025 | YORKU | Yorkville Acquisition Corp. | $10.00 | — | $150.0M |
| Jun 27, 2025 | FIGXU | FIGX Capital Acquisition Corp. | $10.00 | +3.60% | $131.0M |
| Jun 26, 2025 | CAEP | Cantor Equity Partners III, Inc. | $10.00 | — | $240.0M |
| Jun 26, 2025 | JCAP | Jefferson Capital, Inc. / DE | $15.00 | +33.00% | $150.0M |
| Jun 26, 2025 | JLHL | Julong Holding Ltd | $4.00 | +7.00% | $5.0M |
| Jun 25, 2025 | OBAWU | Oxley Bridge Acquisition Ltd | $10.00 | +3.70% | $220.0M |
| Jun 25, 2025 | LWACU | LightWave Acquisition Corp. | $10.00 | +3.60% | $187.5M |
| Jun 25, 2025 | FMFC | Kandal M Venture Ltd | $4.00 | -96.77% | $8.0M |
| Jun 24, 2025 | HCHL | Happy City Holdings Ltd | $5.00 | -20.80% | $5.5M |
| Jun 18, 2025 | CAI | Caris Life Sciences, Inc. | $21.00 | +30.95% | $494.1M |
| Jun 18, 2025 | SLDE | Slide Insurance Holdings, Inc. | $17.00 | +48.82% | $408.0M |
| Jun 18, 2025 | PACHU | Pioneer Acquisition I Corp | $10.00 | +3.80% | $220.0M |
| Jun 18, 2025 | AXINU | Axiom Intelligence Acquisition Corp 1 | $10.00 | +5.00% | $175.0M |
| Jun 18, 2025 | EGG | ENIGMATIG LTD | $5.00 | -10.00% | $14.2M |
| Jun 18, 2025 | — | Fuxing China Group Ltd | 4.00-6.00 | — | $10.3M |
| Jun 17, 2025 | MENS | Jyong Biotech Ltd. | $7.50 | -72.00% | $20.0M |
| Jun 13, 2025 | BACCU | Blue Acquisition Corp/Cayman | $10.00 | +8.80% | $175.0M |
| Jun 13, 2025 | AIRO | AIRO Group Holdings, Inc. | $10.00 | -38.50% | $60.0M |
| Jun 13, 2025 | BSAAU | BEST SPAC I Acquisition Corp. | $10.00 | +16.00% | $55.0M |
| Jun 12, 2025 | CHYM | Chime Financial, Inc. | $27.00 | +7.26% | $864.0M |
| Jun 12, 2025 | VNTG | Vantage Corp (Singapore) | $4.00 | -83.96% | $13.0M |
| Jun 11, 2025 | VOYG | Voyager Technologies, Inc./TX | $31.00 | -9.10% | $382.8M |
| Jun 11, 2025 | ASIC | Ategrity Specialty Insurance Co Holdings | $17.00 | +58.41% | $113.3M |
| Jun 10, 2025 | BLUWU | Blue Water Acquisition Corp. III | $10.00 | +5.00% | $220.0M |
| Jun 9, 2025 | JEM | 707 Cayman Holdings Ltd. | $4.00 | -13.50% | $10.0M |
| Jun 6, 2025 | OMDA | Omada Health, Inc. | $19.00 | +9.58% | $150.1M |
| Jun 5, 2025 | CRCL | Circle Internet Group, Inc. | $31.00 | +160.77% | $1.1B |
| May 30, 2025 | PTNM | Pitanium Ltd | $4.00 | — | $7.0M |
| May 29, 2025 | JENAU | JENA ACQUISITION Corp II | $10.00 | — | $200.0M |
| May 29, 2025 | WTGUU | Wintergreen Acquisition Corp. | $10.00 | +13.50% | $50.0M |
| May 28, 2025 | KCHVU | Kochav Defense Acquisition Corp. | $10.00 | +5.20% | $220.0M |
| May 28, 2025 | CHPGU | ChampionsGate Acquisition Corp | $10.00 | +4.80% | $65.0M |
| May 23, 2025 | CRAQU | Cal Redwood Acquisition Corp. | $10.00 | +7.40% | $200.0M |
| May 23, 2025 | PELIU | Pelican Acquisition Corp | $10.00 | — | $75.0M |
| May 23, 2025 | FTRK | Fast Track Group | $4.00 | — | $15.0M |
| May 22, 2025 | HNGE | Hinge Health, Inc. | $32.00 | +206.25% | $437.3M |
| May 22, 2025 | OYSEU | Oyster Enterprises II Acquisition Corp | $10.00 | +6.60% | $220.0M |
| May 22, 2025 | MNTN | MNTN, Inc. | $16.00 | -34.87% | $187.2M |
| May 21, 2025 | PCAPU | ProCap Acquisition Corp | $10.00 | +4.70% | $220.0M |
| May 21, 2025 | AACIU | Armada Acquisition Corp. II | $10.00 | +3.20% | $200.0M |
| May 21, 2025 | OFAL | OFA Group | $4.00 | -89.71% | $15.0M |
| May 16, 2025 | WENNU | WEN Acquisition Corp | $10.00 | +6.40% | $261.0M |
| May 16, 2025 | CCCMU | Columbus Circle Capital Corp. I | $10.00 | — | $220.0M |
| May 15, 2025 | ARAI | Arrive AI Inc. | — | — | $372.7M |
| May 15, 2025 | RTACU | Renatus Tactical Acquisition Corp I | $10.00 | +6.80% | $210.0M |
| May 15, 2025 | TVAIU | Thayer Ventures Acquisition Corp II | $10.00 | +4.70% | $175.0M |
| May 14, 2025 | ETOR | eToro Group Ltd. | $52.00 | -51.42% | $620.0M |
| May 14, 2025 | CCCXU | Infleqtion, Inc. | $10.00 | — | $360.0M |
| May 14, 2025 | ANTA | Antalpha Platform Holding Co | $12.80 | -80.82% | $49.3M |
| May 13, 2025 | PMTRU | Perimeter Acquisition Corp. I | $10.00 | +7.20% | $210.0M |
| May 13, 2025 | OMSE | OMS Energy Technologies Inc. | $9.00 | -52.00% | $33.3M |
| May 9, 2025 | EGHAU | EGH Acquisition Corp. | $10.00 | +6.60% | $150.0M |
| May 9, 2025 | APUS | Apimeds Pharmaceuticals US, Inc. | $4.00 | +37.75% | $13.5M |
| May 8, 2025 | AHL | ASPEN INSURANCE HOLDINGS LTD | $30.00 | — | $397.5M |
| May 8, 2025 | AII | American Integrity Insurance Group, Inc. | $16.00 | +68.56% | $110.0M |
| May 7, 2025 | IPODU | COLLECTIVE ACQUISITION CORP. | $10.00 | — | $125.0M |
| May 2, 2025 | GTENU | Gores Holdings X, Inc. / CI | $10.00 | +6.50% | $312.0M |
| May 2, 2025 | CEPT | Cantor Equity Partners II, Inc. | $10.00 | — | $240.0M |
| May 2, 2025 | CGCTU | Factorial Energy Inc. | $10.00 | — | $240.0M |
| May 2, 2025 | WSBK | Winchester Bancorp, Inc./MD/ | $10.00 | +29.00% | $40.0M |
| May 2, 2025 | SDM | Smart Digital Group Ltd | $4.00 | — | $6.0M |
| May 1, 2025 | RDAGU | Republic Digital Acquisition Co | $10.00 | +5.30% | $264.0M |
| May 1, 2025 | COPLU | Copley Acquisition Corp | $10.00 | — | $150.0M |
| Apr 30, 2025 | TACOU | Berto Acquisition Corp. | $10.00 | +7.51% | $261.0M |
| Apr 30, 2025 | LCCCU | Lakeshore Acquisition III Corp. | $10.00 | +8.00% | $60.0M |
| Apr 30, 2025 | YB | Yuanbao Inc. | $15.00 | -18.40% | $30.0M |
| Apr 29, 2025 | DAAQU | Digital Asset Acquisition Corp. | $10.00 | +5.80% | $150.0M |
| Apr 29, 2025 | RAAQU | Real Asset Acquisition Corp. | $10.00 | — | $150.0M |
| Apr 25, 2025 | IPCXU | Inflection Point Acquisition Corp. III | $10.00 | — | $220.0M |
| Apr 25, 2025 | CHACU | XANADU QUANTUM TECHNOLOGIES FORMER SPAC INC. | $10.00 | — | $200.0M |
| Apr 25, 2025 | PHOE | Phoenix Asia Holdings Ltd | $4.00 | +351.25% | $6.4M |
| Apr 24, 2025 | NPACU | New Providence Acquisition Corp. III/Cayman | $10.00 | +5.90% | $261.0M |
| Apr 23, 2025 | TVACU | Texas Ventures Acquisition III Corp | $10.00 | +6.40% | $200.0M |
| Apr 22, 2025 | PFAI | Pinnacle Food Group Ltd | $4.00 | +5.75% | $7.2M |
| Apr 22, 2025 | CIGL | Concorde International Group Ltd. | $4.00 | -91.77% | $5.0M |
| Apr 21, 2025 | TMDE | TMD Energy Ltd | $3.25 | -80.13% | $10.1M |
| Apr 17, 2025 | CHA | Chagee Holdings Ltd. | $28.00 | -59.54% | $411.2M |
| Apr 17, 2025 | EDHL | Everbright Digital Holding Ltd. | $4.00 | +28.00% | $6.0M |
| Apr 15, 2025 | HXHX | Haoxin Holdings Ltd | $4.00 | -91.62% | $7.0M |
| Apr 10, 2025 | CUPR | Cuprina Holdings (Cayman) LTD | $4.00 | -52.50% | $12.0M |
| Apr 10, 2025 | IOTR | iOThree Ltd | $4.00 | -51.00% | $8.4M |
| Apr 10, 2025 | MB | MASTERBEEF GROUP | $4.00 | -5.00% | $8.0M |
| Apr 10, 2025 | ATHR | Aether Holdings, Inc. | $4.30 | -32.52% | $7.7M |
| Apr 10, 2025 | CIIT | Tianci International, Inc. | $4.00 | -28.25% | $7.0M |
| Apr 9, 2025 | TACHU | Titan Acquisition Corp. | $10.00 | +7.50% | $240.0M |
| Apr 8, 2025 | RYET | Ruanyun Edai Technology Inc. | $4.00 | -76.99% | $15.0M |
| Apr 8, 2025 | FATN | Fatpipe Inc/UT | $5.75 | -11.13% | $4.0M |
| Apr 4, 2025 | BLIV | BeLive Holdings | $4.00 | -42.50% | $9.8M |
| Apr 3, 2025 | LHSW | Lianhe Sowell International Group Ltd | $4.00 | -84.74% | $8.0M |
| Apr 2, 2025 | SMA | SmartStop Self Storage REIT, Inc. | $30.00 | +9.03% | $810.0M |
| Apr 2, 2025 | SOULU | Soulpower Acquisition Corp. | $10.00 | — | $220.0M |
| Apr 2, 2025 | SZZLU | Sizzle Acquisition Corp. II | $10.00 | +5.40% | $200.0M |
| Apr 2, 2025 | TOPW | AsiaStrategy | $4.00 | +755.75% | $10.7M |
| Apr 1, 2025 | SDHIU | Siddhi Acquisition Corp (Cayman Islands) | $10.00 | +6.20% | $240.0M |
| Apr 1, 2025 | WTF | Waton Financial Ltd | $4.00 | -41.25% | $17.5M |
| Apr 1, 2025 | ENGS | Energys Group Ltd | $4.50 | -27.11% | $10.1M |
| Apr 1, 2025 | WXM | WF International Ltd. | $4.00 | -15.00% | $5.6M |
| Mar 31, 2025 | NMAX | Newsmax Inc. | $10.00 | +3.60% | $75.0M |
| Mar 31, 2025 | UYSCU | UY Scuti Acquisition Corp. | $10.00 | +13.70% | $50.0M |
| Mar 28, 2025 | CRWV | CoreWeave, Inc. | $40.00 | +103.95% | $1.5B |
| Mar 28, 2025 | NCT | Intercont (Cayman) Ltd | $7.00 | -76.43% | $10.5M |
| Mar 27, 2025 | WFF | WF Holding Ltd | $4.00 | -48.75% | $8.0M |
| Mar 26, 2025 | EPSM | Epsium Enterprise Ltd | $4.00 | -68.50% | $5.0M |
| Mar 26, 2025 | NTHI | NEONC TECHNOLOGIES HOLDINGS, INC. | — | — | — |
More on IPOs
IPO data from exchange and SEC filings via third-party vendors. Market data is delayed at least 15 minutes and provided for informational purposes only. Not investment advice. Full disclaimer