Liquidity Services Stock Price History
NASDAQ: LQDTConsumer DiscretionaryBusiness ServicesUSD
At close: Oct 9, 4:00 PM ET · Delayed 15 min
LQDT price history at a glance
The price history for Liquidity Services (LQDT) on this page begins on February 27, 2006, when the stock closed at $12.01; it most recently closed at $43.13 on October 5, 2026. The highest price in this record is $66.57, reached on May 7, 2012; the latest close is 35.2% below that peak. Across the 19 complete calendar years in the table, LQDT finished higher in 10 and lower in 9. Its best year was 2020 (+167.8%) and its worst was 2014 (-64.3%).
Over roughly 21 years the share price changed +259.1%, a 6.4% compound annual price return (excluding dividends). In the last 12 months alone, LQDT has gained 77.5%. Prices are split-adjusted closing prices; daily open, high, low, close and volume for the past year are listed below.
Summary generated from market data by MetaCap's automated system. Methodology
Key price levels
- High since 2006
- $66.57
- Date of high
- May 7, 2012
- Low since 2006
- $3.01
- Date of low
- Mar 30, 2020
- 52-week high
- $45.00
- 52-week low
- $21.67
- IPO year
- 2006
- Last close
- $43.13
LQDT returns
1 week
-0.23%
1 month
+4.23%
3 months
+10.59%
6 months
+32.99%
Year to date
+42.30%
1 year
+77.49%
3 years
+116.41%
5 years
+110.70%
LQDT price return, excluding dividends.
LQDT annual returns
| Year | Year-end close | Return |
|---|---|---|
| 2026 | 43.13 | +45.76% |
| 2025 | 29.59 | -8.36% |
| 2024 | 32.29 | +87.62% |
| 2023 | 17.21 | +22.40% |
| 2022 | 14.06 | -36.32% |
| 2021 | 22.08 | +38.78% |
| 2020 | 15.91 | +167.85% |
| 2019 | 5.94 | -13.66% |
| 2018 | 6.88 | +41.86% |
| 2017 | 4.85 | -50.26% |
| 2016 | 9.75 | +50.00% |
| 2015 | 6.50 | -18.34% |
| 2014 | 7.96 | -64.27% |
| 2013 | 22.28 | -48.21% |
| 2012 | 43.02 | +16.59% |
| 2011 | 36.90 | +162.63% |
| 2010 | 14.05 | +39.52% |
| 2009 | 10.07 | +18.47% |
| 2008 | 8.50 | -26.47% |
| 2007 | 11.56 | -32.83% |
| 2006* | 17.21 | +43.30% |
* Partial year: the record begins after the start of 2006; return measured from the first available close.
2026 return is year to date.
LQDT daily prices (past year)
| Date | Open | High | Low | Close | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| 42.15 | 43.18 | 41.99 | 43.13 | +2.37% | |
| 41.20 | 42.24 | 41.20 | 42.13 | +2.01% | |
| 41.23 | 41.83 | 40.89 | 41.30 | -0.51% | |
| 43.23 | 43.31 | 41.45 | 41.51 | -3.96% | |
| 43.35 | 43.81 | 42.97 | 43.22 | -0.02% | |
| 44.75 | 45.00 | 42.87 | 43.23 | -0.94% | |
| 42.75 | 44.53 | 42.59 | 43.64 | +1.89% | |
| 43.44 | 43.68 | 42.77 | 42.83 | -1.11% | |
| 43.25 | 43.81 | 42.80 | 43.31 | -0.05% | |
| 43.34 | 43.83 | 43.19 | 43.33 | -0.64% | |
| 43.50 | 43.98 | 43.14 | 43.61 | +0.48% | |
| 42.64 | 43.43 | 42.38 | 43.40 | +1.59% | |
| 42.60 | 43.14 | 42.31 | 42.72 | -0.49% | |
| 43.31 | 43.47 | 42.65 | 42.93 | +0.23% | |
| 43.23 | 43.72 | 42.74 | 42.83 | -0.12% | |
| 42.96 | 42.98 | 42.10 | 42.88 | -0.69% | |
| 43.69 | 43.77 | 42.21 | 43.18 | +0.02% | |
| 43.44 | 43.79 | 42.99 | 43.17 | -0.48% | |
| 43.04 | 43.65 | 42.70 | 43.38 | +0.79% | |
| 42.57 | 43.32 | 42.35 | 43.04 | +1.29% | |
| 42.00 | 42.70 | 41.90 | 42.49 | +2.41% | |
| 41.18 | 41.85 | 41.18 | 41.49 | +0.27% | |
| 41.48 | 41.82 | 41.01 | 41.38 | -0.65% | |
| 41.81 | 41.92 | 40.74 | 41.65 | -1.09% | |
| 40.50 | 42.30 | 39.88 | 42.11 | +3.98% | |
| 39.83 | 40.56 | 39.42 | 40.50 | +2.82% | |
| 39.45 | 40.43 | 39.03 | 39.39 | +0.15% | |
| 41.27 | 41.59 | 38.49 | 39.33 | -5.64% | |
| 41.57 | 42.69 | 41.29 | 41.68 | +0.48% | |
| 41.85 | 41.91 | 41.00 | 41.48 | -0.74% | |
| 41.89 | 42.78 | 41.44 | 41.79 | -0.24% | |
| 43.30 | 43.59 | 41.75 | 41.89 | -2.85% | |
| 43.25 | 43.73 | 42.94 | 43.12 | -0.25% | |
| 43.27 | 43.75 | 42.94 | 43.23 | -0.09% | |
| 43.02 | 43.40 | 42.52 | 43.27 | +1.22% | |
| 43.03 | 43.43 | 42.54 | 42.75 | -1.90% | |
| 43.43 | 44.09 | 43.40 | 43.58 | +0.74% | |
| 42.98 | 43.32 | 42.38 | 43.26 | +1.29% | |
| 43.19 | 43.65 | 42.65 | 42.71 | -1.75% | |
| 43.04 | 43.53 | 42.93 | 43.47 | +1.23% | |
| 43.22 | 43.38 | 41.89 | 42.94 | -0.39% | |
| 41.72 | 43.17 | 41.72 | 43.11 | +3.18% | |
| 41.11 | 41.95 | 40.48 | 41.78 | +2.13% | |
| 42.16 | 42.96 | 40.27 | 40.91 | -2.73% | |
| 42.04 | 43.34 | 41.20 | 42.06 | +0.12% | |
| 40.00 | 43.82 | 40.00 | 42.01 | +11.91% | |
| 38.35 | 39.25 | 37.24 | 37.54 | -1.83% | |
| 39.35 | 39.68 | 37.88 | 38.24 | -2.70% | |
| 39.00 | 40.03 | 38.75 | 39.30 | +0.82% | |
| 38.10 | 39.09 | 37.44 | 38.98 | +2.12% | |
| 38.32 | 38.41 | 37.88 | 38.17 | -0.73% | |
| 39.20 | 39.36 | 38.15 | 38.45 | -2.24% | |
| 39.39 | 39.77 | 39.13 | 39.33 | +0.95% | |
| 38.03 | 38.98 | 38.00 | 38.96 | +3.73% | |
| 37.73 | 38.29 | 37.33 | 37.56 | +0.24% | |
| 37.76 | 37.92 | 37.35 | 37.47 | -2.29% | |
| 38.76 | 39.10 | 37.96 | 38.35 | -1.24% | |
| 38.51 | 39.00 | 38.24 | 38.83 | +0.15% | |
| 39.57 | 40.34 | 38.70 | 38.77 | -1.90% | |
| 40.63 | 41.28 | 39.15 | 39.52 | -3.66% | |
| 39.72 | 41.25 | 39.72 | 41.02 | +3.46% | |
| 39.10 | 40.00 | 38.95 | 39.65 | +1.85% | |
| 38.88 | 39.38 | 38.59 | 38.93 | +0.13% | |
| 39.00 | 39.57 | 38.86 | 38.88 | -0.31% | |
| 38.58 | 39.00 | 38.17 | 39.00 | +1.09% | |
| 37.84 | 38.63 | 37.51 | 38.58 | +1.77% | |
| 38.12 | 38.54 | 36.36 | 37.91 | -0.32% | |
| 38.69 | 39.01 | 37.78 | 38.03 | -0.91% | |
| 38.32 | 38.84 | 37.60 | 38.38 | +0.05% | |
| 38.91 | 39.02 | 38.29 | 38.36 | -0.88% | |
| 39.13 | 39.66 | 38.32 | 38.70 | -1.07% | |
| 39.12 | 39.59 | 39.00 | 39.12 | +0.08% | |
| 39.36 | 39.93 | 39.00 | 39.09 | 0.00% | |
| 38.25 | 39.20 | 37.53 | 39.09 | +2.49% | |
| 38.81 | 39.35 | 38.05 | 38.14 | -1.95% | |
| 38.58 | 39.55 | 38.34 | 38.90 | +1.20% | |
| 37.55 | 38.64 | 37.25 | 38.44 | +2.45% | |
| 37.79 | 37.95 | 37.35 | 37.52 | -0.98% | |
| 37.12 | 37.96 | 36.52 | 37.89 | +3.69% | |
| 37.32 | 37.75 | 36.36 | 36.54 | -2.48% | |
| 37.95 | 38.04 | 37.07 | 37.47 | -1.08% | |
| 37.95 | 38.00 | 37.00 | 37.88 | -0.16% | |
| 38.08 | 38.43 | 37.47 | 37.94 | 0.00% | |
| 37.89 | 38.24 | 37.43 | 37.94 | +0.32% | |
| 37.85 | 38.17 | 37.73 | 37.82 | +0.21% | |
| 36.93 | 37.92 | 36.93 | 37.74 | +2.97% | |
| 37.37 | 37.87 | 36.65 | 36.65 | -1.56% | |
| 36.93 | 37.39 | 36.83 | 37.23 | +0.79% | |
| 36.39 | 37.49 | 36.13 | 36.94 | +2.21% | |
| 36.26 | 36.58 | 35.79 | 36.14 | -0.44% | |
| 36.93 | 37.16 | 35.94 | 36.30 | -1.94% | |
| 36.17 | 37.11 | 36.03 | 37.02 | +2.24% | |
| 36.10 | 36.29 | 35.82 | 36.21 | -0.33% | |
| 36.00 | 36.51 | 35.71 | 36.33 | +0.75% | |
| 35.90 | 36.24 | 35.58 | 36.06 | +0.84% | |
| 34.52 | 35.85 | 34.52 | 35.76 | +3.86% | |
| 34.29 | 34.51 | 33.77 | 34.43 | +0.67% | |
| 34.17 | 34.29 | 33.19 | 34.20 | -0.73% | |
| 33.90 | 34.48 | 33.32 | 34.45 | +1.41% | |
| 33.76 | 34.12 | 33.28 | 33.97 | +0.27% | |
| 33.00 | 34.02 | 33.00 | 33.88 | +2.79% | |
| 33.48 | 34.30 | 32.90 | 32.96 | -1.14% | |
| 33.30 | 33.38 | 32.79 | 33.34 | +0.51% | |
| 33.28 | 33.70 | 32.84 | 33.17 | -1.22% | |
| 34.35 | 34.58 | 33.17 | 33.58 | -2.18% | |
| 36.15 | 36.15 | 34.05 | 34.33 | -5.14% | |
| 36.29 | 36.35 | 35.45 | 36.19 | -0.17% | |
| 37.97 | 38.83 | 35.19 | 36.25 | -2.61% | |
| 37.49 | 37.67 | 36.94 | 37.22 | +0.35% | |
| 36.07 | 37.55 | 36.05 | 37.09 | +3.55% | |
| 35.65 | 36.32 | 35.65 | 35.82 | -0.25% | |
| 35.75 | 36.00 | 35.43 | 35.91 | +0.73% | |
| 35.35 | 36.08 | 35.18 | 35.65 | +0.79% | |
| 35.44 | 36.05 | 35.00 | 35.37 | -0.76% | |
| 34.57 | 35.94 | 34.03 | 35.64 | +1.22% | |
| 35.00 | 35.67 | 34.93 | 35.21 | +0.92% | |
| 34.33 | 35.16 | 33.87 | 34.89 | +1.25% | |
| 34.34 | 35.00 | 34.23 | 34.46 | +0.06% | |
| 33.80 | 34.78 | 33.80 | 34.44 | +2.17% | |
| 33.96 | 34.52 | 33.39 | 33.71 | -0.79% | |
| 33.98 | 34.36 | 32.89 | 33.98 | -0.06% | |
| 34.14 | 34.61 | 33.91 | 34.00 | +1.43% | |
| 33.76 | 34.20 | 33.49 | 33.52 | -0.42% | |
| 33.01 | 33.71 | 33.01 | 33.66 | +1.75% | |
| 32.55 | 33.14 | 32.37 | 33.08 | +1.47% | |
| 32.24 | 32.72 | 31.98 | 32.60 | +0.52% | |
| 32.14 | 32.52 | 31.77 | 32.43 | +0.37% | |
| 32.04 | 32.51 | 31.46 | 32.31 | +1.00% | |
| 32.48 | 32.72 | 31.96 | 31.99 | +1.39% | |
| 31.27 | 31.85 | 31.27 | 31.55 | +0.54% | |
| 31.17 | 31.67 | 31.05 | 31.38 | +0.71% | |
| 30.28 | 31.50 | 30.28 | 31.16 | +0.97% | |
| 30.74 | 31.26 | 30.56 | 30.86 | +0.95% | |
| 30.30 | 30.81 | 29.57 | 30.57 | +2.65% | |
| 29.49 | 30.05 | 29.47 | 29.78 | +0.98% | |
| 29.48 | 29.70 | 29.13 | 29.49 | -1.04% | |
| 30.17 | 30.71 | 29.79 | 29.80 | -2.23% | |
| 30.49 | 30.53 | 29.74 | 30.48 | +1.30% | |
| 29.57 | 30.25 | 29.43 | 30.09 | +0.50% | |
| 29.44 | 30.34 | 29.17 | 29.94 | +4.54% | |
| 28.42 | 28.92 | 28.01 | 28.64 | +0.77% | |
| 27.89 | 28.55 | 27.89 | 28.42 | +1.10% | |
| 28.20 | 29.02 | 28.00 | 28.11 | -0.67% | |
| 28.38 | 28.93 | 28.09 | 28.30 | +0.82% | |
| 28.74 | 28.74 | 27.99 | 28.07 | -1.30% | |
| 29.52 | 29.57 | 28.41 | 28.44 | -2.67% | |
| 30.79 | 31.12 | 29.19 | 29.22 | -6.47% | |
| 31.80 | 32.17 | 31.17 | 31.24 | -3.10% | |
| 32.24 | 33.09 | 32.09 | 32.24 | -1.01% | |
| 31.51 | 32.69 | 31.02 | 32.57 | +1.88% | |
| 32.11 | 32.60 | 31.60 | 31.97 | -2.05% | |
| 32.42 | 33.12 | 32.42 | 32.64 | +0.52% | |
| 32.42 | 33.09 | 32.36 | 32.47 | +0.59% | |
| 31.66 | 32.55 | 31.36 | 32.28 | +0.88% | |
| 30.84 | 32.34 | 30.61 | 32.00 | +1.23% | |
| 31.03 | 31.94 | 30.57 | 31.61 | +0.60% | |
| 31.34 | 31.62 | 31.08 | 31.42 | +0.58% | |
| 30.65 | 31.40 | 30.33 | 31.24 | +1.83% | |
| 30.65 | 30.91 | 30.34 | 30.68 | -0.16% | |
| 31.45 | 31.55 | 30.59 | 30.73 | -3.52% | |
| 31.69 | 32.00 | 31.19 | 31.85 | +0.22% | |
| 31.55 | 32.02 | 31.34 | 31.78 | +0.13% | |
| 31.01 | 31.81 | 30.67 | 31.74 | +2.42% | |
| 30.86 | 31.35 | 30.28 | 30.99 | +0.85% | |
| 30.65 | 30.95 | 30.26 | 30.73 | +1.52% | |
| 31.55 | 32.00 | 29.67 | 30.27 | -3.69% | |
| 32.93 | 33.23 | 31.11 | 31.43 | -4.56% | |
| 32.86 | 33.61 | 32.77 | 32.93 | -0.78% | |
| 32.82 | 33.28 | 32.60 | 33.19 | +2.09% | |
| 32.57 | 33.19 | 32.18 | 32.51 | -1.34% | |
| 32.12 | 33.47 | 32.05 | 32.95 | +4.70% | |
| 31.68 | 31.76 | 30.67 | 31.47 | -0.10% | |
| 32.52 | 32.62 | 30.99 | 31.50 | -3.49% | |
| 32.00 | 32.88 | 31.93 | 32.64 | +2.00% | |
| 31.85 | 32.15 | 31.51 | 32.00 | -0.47% | |
| 31.88 | 32.30 | 31.50 | 32.15 | +1.39% | |
| 32.19 | 32.28 | 31.54 | 31.71 | -0.91% | |
| 31.67 | 32.21 | 31.54 | 32.00 | +1.11% | |
| 31.79 | 32.25 | 31.35 | 31.65 | -0.47% | |
| 32.00 | 32.33 | 31.58 | 31.80 | -0.62% | |
| 32.00 | 32.61 | 31.88 | 32.00 | +0.34% | |
| 31.48 | 31.93 | 31.06 | 31.89 | +2.05% | |
| 30.87 | 31.72 | 30.54 | 31.25 | -0.16% | |
| 32.16 | 32.26 | 31.30 | 31.30 | -1.67% | |
| 31.70 | 32.06 | 31.22 | 31.83 | +0.57% | |
| 31.50 | 31.78 | 31.27 | 31.65 | -0.19% | |
| 31.78 | 31.85 | 31.24 | 31.71 | +0.32% | |
| 31.15 | 31.70 | 30.90 | 31.61 | +0.99% | |
| 31.23 | 31.52 | 30.75 | 31.30 | +0.26% | |
| 30.72 | 31.47 | 30.20 | 31.22 | +0.90% | |
| 31.15 | 31.15 | 30.55 | 30.94 | -0.06% | |
| 30.31 | 31.11 | 30.16 | 30.96 | +0.91% | |
| 29.45 | 30.78 | 29.11 | 30.68 | +3.68% | |
| 30.34 | 30.45 | 29.56 | 29.59 | -2.38% | |
| 31.28 | 31.49 | 30.25 | 30.31 | -3.50% | |
| 31.68 | 32.18 | 31.36 | 31.41 | -0.85% | |
| 31.10 | 31.77 | 30.91 | 31.68 | +1.70% | |
| 30.89 | 31.17 | 30.84 | 31.15 | +0.94% | |
| 30.97 | 31.20 | 30.51 | 30.86 | -0.36% | |
| 30.85 | 31.37 | 30.80 | 30.97 | +0.42% | |
| 31.52 | 32.15 | 30.83 | 30.84 | -2.22% | |
| 31.62 | 31.75 | 31.08 | 31.54 | -0.57% | |
| 31.79 | 31.96 | 31.54 | 31.72 | +0.67% | |
| 31.95 | 32.11 | 31.38 | 31.51 | -1.56% | |
| 31.94 | 32.16 | 31.30 | 32.01 | +0.25% | |
| 32.00 | 32.40 | 31.73 | 31.93 | +0.35% | |
| 31.65 | 31.92 | 31.55 | 31.82 | +0.35% | |
| 31.69 | 31.91 | 31.48 | 31.71 | +0.22% | |
| 30.90 | 31.96 | 30.90 | 31.64 | +2.33% | |
| 30.09 | 31.14 | 30.09 | 30.92 | +2.62% | |
| 30.27 | 30.45 | 29.94 | 30.13 | +0.33% | |
| 29.79 | 30.28 | 29.72 | 30.03 | +0.47% | |
| 30.27 | 30.27 | 29.72 | 29.89 | -0.93% | |
| 29.57 | 30.34 | 29.55 | 30.17 | +2.55% | |
| 29.81 | 30.00 | 29.37 | 29.42 | -1.41% | |
| 29.75 | 30.37 | 29.58 | 29.84 | -0.67% | |
| 30.11 | 30.35 | 29.57 | 30.04 | -0.56% | |
| 30.12 | 30.36 | 30.03 | 30.21 | -0.20% | |
| 28.75 | 30.35 | 28.42 | 30.27 | +5.18% | |
| 27.91 | 28.92 | 27.80 | 28.78 | +2.93% | |
| 25.76 | 27.96 | 25.76 | 27.96 | +8.75% | |
| 25.45 | 27.64 | 25.08 | 25.71 | +13.36% | |
| 22.55 | 22.89 | 22.42 | 22.68 | +0.44% | |
| 22.17 | 22.90 | 22.10 | 22.58 | +1.44% | |
| 23.03 | 23.03 | 22.24 | 22.26 | -3.97% | |
| 22.96 | 23.20 | 22.72 | 23.18 | -0.26% | |
| 23.63 | 23.80 | 23.15 | 23.24 | -2.64% | |
| 23.91 | 24.04 | 23.46 | 23.87 | +0.51% | |
| 23.32 | 23.88 | 23.11 | 23.75 | +1.80% | |
| 22.79 | 23.34 | 22.41 | 23.33 | +2.91% | |
| 22.16 | 22.70 | 22.03 | 22.67 | +2.30% | |
| 23.39 | 23.54 | 21.67 | 22.16 | -5.58% | |
| 23.23 | 23.74 | 23.23 | 23.47 | +1.56% | |
| 23.46 | 23.67 | 22.99 | 23.11 | -2.08% | |
| 23.88 | 23.97 | 23.56 | 23.60 | -1.42% | |
| 23.65 | 23.95 | 23.51 | 23.94 | +0.67% | |
| 23.50 | 23.80 | 23.50 | 23.78 | +1.11% | |
| 24.11 | 24.30 | 23.24 | 23.52 | -2.57% | |
| 23.91 | 24.49 | 23.86 | 24.14 | +0.25% | |
| 24.91 | 25.01 | 24.02 | 24.08 | -2.98% | |
| 24.69 | 25.02 | 24.58 | 24.82 | +1.06% | |
| 24.13 | 24.91 | 24.13 | 24.56 | +1.78% | |
| 24.19 | 24.43 | 23.76 | 24.13 | +0.04% | |
| 23.82 | 24.32 | 23.62 | 24.12 | +1.26% | |
| 23.29 | 23.88 | 23.29 | 23.82 | +2.63% | |
| 23.24 | 23.48 | 23.06 | 23.21 | -0.73% | |
| 23.72 | 23.79 | 23.27 | 23.38 | -1.02% | |
| 24.11 | 24.39 | 23.57 | 23.62 | -1.83% | |
| 23.99 | 24.40 | 23.78 | 24.06 | -0.99% | |
| 23.46 | 24.41 | 22.80 | 24.30 | — |
Prices are adjusted for stock splits. See adjusted closing price for how dividends and splits affect history, and the LQDT chart for longer ranges.