Sociedad Quimica y Minera S.A. Stock Price History
NYSE: SQMIndustrialsMining & Quarrying of Nonmetallic Minerals (No Fuels)USD
At close: Oct 9, 4:00 PM ET · Delayed 15 min
SQM price history at a glance
The price history for Sociedad Quimica y Minera S.A. (SQM) on this page begins on September 20, 1993, when the stock closed at $2.53; it most recently closed at $63.91 on October 5, 2026. The highest price in this record is $115.76, reached on May 23, 2022; the latest close is 44.8% below that peak. Across the 32 complete calendar years in the table, SQM finished higher in 18 and lower in 14. Its best year was 2017 (+107.2%) and its worst was 2013 (-56.5%).
Over roughly 33 years the share price changed +2424.5%, a 10.3% compound annual price return (excluding dividends). In the last 12 months alone, SQM has gained 47.9%. Prices are split-adjusted closing prices; daily open, high, low, close and volume for the past year are listed below.
Summary generated from market data by MetaCap's automated system. Methodology
Key price levels
- High since 1993
- $115.76
- Date of high
- May 23, 2022
- Low since 1993
- $1.54
- Date of low
- Oct 8, 2001
- 52-week high
- $98.00
- 52-week low
- $41.86
- IPO year
- 1993
- Last close
- $63.91
SQM returns
1 week
-0.95%
1 month
-15.31%
3 months
-12.68%
6 months
-22.17%
Year to date
-7.11%
1 year
+47.87%
3 years
+11.26%
5 years
+17.85%
SQM price return, excluding dividends.
SQM annual returns
| Year | Year-end close | Return |
|---|---|---|
| 2026 | 63.91 | -8.35% |
| 2025 | 69.73 | +90.00% |
| 2024 | 36.70 | -39.06% |
| 2023 | 60.22 | -24.57% |
| 2022 | 79.84 | +58.32% |
| 2021 | 50.43 | +2.73% |
| 2020 | 49.09 | +83.72% |
| 2019 | 26.72 | -31.56% |
| 2018 | 39.04 | -34.24% |
| 2017 | 59.37 | +107.23% |
| 2016 | 28.65 | +54.78% |
| 2015 | 18.51 | -22.12% |
| 2014 | 23.77 | -3.25% |
| 2013 | 24.57 | -56.52% |
| 2012 | 56.50 | +7.76% |
| 2011 | 52.43 | -7.82% |
| 2010 | 56.88 | +55.50% |
| 2009 | 36.58 | +46.59% |
| 2008 | 24.96 | +53.74% |
| 2007 | 16.23 | +22.97% |
| 2006 | 13.20 | +24.15% |
| 2005 | 10.63 | +76.41% |
| 2004 | 6.03 | +48.76% |
| 2003 | 4.05 | +88.62% |
| 2002 | 2.15 | -9.48% |
| 2001 | 2.37 | +16.05% |
| 2000 | 2.04 | -33.47% |
| 1999 | 3.07 | -6.31% |
| 1998 | 3.28 | -24.40% |
| 1997 | 4.34 | -18.05% |
| 1996 | 5.29 | +15.69% |
| 1995 | 4.58 | +61.37% |
| 1994 | 2.84 | -4.51% |
| 1993* | 2.97 | +17.31% |
* Partial year: the record begins after the start of 1993; return measured from the first available close.
2026 return is year to date.
SQM daily prices (past year)
| Date | Open | High | Low | Close | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| 64.85 | 64.84 | 63.57 | 63.91 | -0.95% | |
| 64.16 | 64.92 | 64.10 | 64.52 | -0.14% | |
| 65.54 | 65.92 | 64.00 | 64.61 | -2.36% | |
| 67.10 | 67.10 | 65.90 | 66.17 | +0.52% | |
| 65.11 | 66.40 | 64.45 | 65.83 | +2.03% | |
| 64.46 | 64.86 | 63.73 | 64.52 | +0.62% | |
| 63.59 | 64.48 | 62.78 | 64.12 | -1.16% | |
| 66.30 | 66.30 | 64.71 | 64.87 | -1.83% | |
| 65.65 | 66.44 | 65.22 | 66.08 | +1.41% | |
| 65.00 | 66.19 | 64.18 | 65.16 | -2.59% | |
| 67.32 | 67.65 | 66.65 | 66.89 | -0.34% | |
| 67.93 | 68.32 | 67.00 | 67.12 | -2.84% | |
| 68.50 | 70.15 | 68.15 | 69.08 | -1.58% | |
| 70.29 | 71.14 | 69.90 | 70.19 | +0.95% | |
| 69.51 | 70.17 | 68.46 | 69.53 | +2.67% | |
| 70.71 | 70.99 | 67.67 | 67.72 | -5.68% | |
| 70.57 | 72.52 | 70.40 | 71.80 | +4.54% | |
| 69.97 | 70.52 | 67.85 | 68.68 | -0.88% | |
| 69.67 | 70.25 | 68.78 | 69.29 | -0.63% | |
| 68.45 | 70.58 | 68.34 | 69.73 | -0.21% | |
| 71.64 | 71.93 | 69.74 | 69.88 | -3.60% | |
| 73.89 | 73.99 | 71.55 | 72.49 | -3.94% | |
| 76.40 | 76.78 | 74.93 | 75.46 | -0.26% | |
| 76.01 | 76.92 | 74.88 | 75.66 | -1.01% | |
| 76.10 | 77.55 | 75.90 | 76.43 | -4.20% | |
| 81.01 | 81.90 | 79.47 | 79.78 | -1.68% | |
| 79.76 | 81.52 | 78.92 | 81.14 | +0.78% | |
| 78.05 | 81.69 | 78.02 | 80.51 | +1.90% | |
| 79.27 | 80.31 | 78.47 | 79.01 | +0.48% | |
| 81.32 | 81.97 | 78.51 | 78.63 | -2.24% | |
| 79.86 | 80.50 | 78.74 | 80.43 | +2.75% | |
| 78.05 | 79.01 | 77.30 | 78.28 | -1.17% | |
| 80.10 | 80.55 | 78.80 | 79.21 | -3.79% | |
| 83.03 | 83.87 | 81.58 | 82.33 | +0.45% | |
| 81.00 | 84.50 | 80.67 | 81.96 | +4.47% | |
| 75.36 | 78.54 | 74.18 | 78.45 | +4.07% | |
| 75.26 | 77.02 | 74.56 | 75.38 | +1.22% | |
| 73.69 | 74.61 | 73.05 | 74.47 | -0.84% | |
| 74.27 | 75.15 | 73.35 | 75.10 | +1.05% | |
| 72.25 | 74.63 | 72.25 | 74.32 | +2.99% | |
| 71.88 | 73.77 | 70.56 | 72.16 | +1.28% | |
| 73.12 | 73.44 | 71.18 | 71.25 | -1.34% | |
| 72.35 | 73.53 | 71.39 | 72.22 | -0.85% | |
| 72.35 | 73.23 | 72.12 | 72.84 | +1.24% | |
| 73.49 | 74.02 | 71.31 | 71.95 | -0.69% | |
| 71.10 | 72.75 | 71.09 | 72.45 | +3.43% | |
| 69.43 | 70.40 | 68.78 | 70.05 | +2.14% | |
| 68.81 | 68.83 | 67.29 | 68.58 | +2.31% | |
| 67.48 | 67.56 | 66.07 | 67.03 | -0.04% | |
| 67.73 | 68.23 | 66.24 | 67.06 | -2.00% | |
| 68.16 | 69.39 | 67.33 | 68.43 | +1.30% | |
| 68.26 | 68.67 | 66.75 | 67.55 | +1.02% | |
| 67.86 | 68.00 | 65.66 | 66.87 | -2.79% | |
| 70.09 | 70.09 | 67.05 | 68.79 | +0.09% | |
| 69.50 | 70.74 | 68.61 | 68.73 | -0.85% | |
| 69.82 | 71.33 | 69.10 | 69.32 | +0.16% | |
| 69.19 | 71.02 | 68.78 | 69.21 | +0.54% | |
| 69.05 | 69.44 | 66.73 | 68.84 | +1.70% | |
| 69.62 | 69.90 | 67.23 | 67.69 | -3.04% | |
| 65.48 | 70.03 | 65.45 | 69.81 | +5.25% | |
| 70.60 | 71.28 | 65.83 | 66.33 | -7.26% | |
| 73.01 | 73.01 | 70.23 | 71.52 | -1.96% | |
| 73.49 | 74.21 | 72.35 | 72.95 | +1.40% | |
| 72.70 | 73.47 | 71.83 | 71.94 | -1.71% | |
| 74.15 | 74.23 | 72.31 | 73.19 | -1.21% | |
| 74.85 | 75.25 | 73.09 | 74.09 | -0.46% | |
| 72.28 | 74.67 | 71.70 | 74.43 | +1.40% | |
| 71.50 | 73.45 | 71.50 | 73.40 | -0.16% | |
| 73.07 | 73.83 | 72.69 | 73.52 | +1.13% | |
| 74.36 | 75.70 | 71.80 | 72.70 | -2.05% | |
| 73.03 | 75.35 | 73.03 | 74.22 | +0.24% | |
| 73.02 | 74.28 | 72.24 | 74.04 | +5.98% | |
| 71.61 | 71.61 | 68.63 | 69.86 | -2.42% | |
| 71.00 | 71.77 | 70.30 | 71.59 | -2.08% | |
| 74.76 | 74.76 | 72.10 | 73.11 | -3.27% | |
| 76.79 | 78.00 | 75.40 | 75.58 | -1.20% | |
| 76.33 | 77.26 | 75.60 | 76.50 | -2.73% | |
| 79.50 | 79.50 | 77.83 | 78.65 | -1.31% | |
| 81.93 | 82.33 | 77.98 | 79.69 | -3.98% | |
| 83.20 | 85.40 | 82.50 | 82.99 | -0.14% | |
| 82.62 | 84.06 | 82.40 | 83.11 | -0.19% | |
| 84.40 | 85.15 | 81.60 | 83.27 | -1.01% | |
| 82.57 | 85.11 | 82.22 | 84.12 | +4.57% | |
| 75.71 | 80.80 | 75.61 | 80.44 | +8.35% | |
| 74.36 | 76.30 | 73.66 | 74.24 | -1.88% | |
| 75.30 | 75.92 | 72.90 | 75.66 | +3.99% | |
| 76.00 | 76.00 | 72.27 | 72.76 | -3.54% | |
| 77.21 | 77.30 | 74.63 | 75.43 | -2.91% | |
| 77.73 | 79.15 | 77.02 | 77.69 | -1.13% | |
| 80.19 | 80.68 | 78.47 | 78.58 | -2.80% | |
| 81.45 | 82.33 | 78.53 | 80.84 | -3.09% | |
| 84.00 | 85.17 | 82.03 | 83.42 | -2.85% | |
| 83.51 | 87.52 | 83.51 | 85.87 | +2.17% | |
| 84.00 | 84.44 | 83.03 | 84.05 | +0.13% | |
| 78.03 | 84.93 | 78.01 | 83.94 | +4.36% | |
| 81.06 | 82.18 | 80.09 | 80.43 | +0.31% | |
| 79.51 | 81.29 | 79.22 | 80.18 | +1.12% | |
| 80.87 | 81.16 | 79.09 | 79.29 | -2.57% | |
| 80.92 | 81.54 | 79.89 | 81.38 | +1.16% | |
| 81.43 | 81.68 | 79.00 | 80.45 | -2.67% | |
| 84.93 | 85.07 | 82.17 | 82.66 | -1.90% | |
| 84.00 | 84.87 | 82.64 | 84.26 | -2.93% | |
| 90.00 | 90.25 | 86.17 | 86.80 | -5.26% | |
| 94.63 | 95.74 | 90.55 | 91.62 | -3.18% | |
| 91.55 | 95.09 | 90.96 | 94.63 | +1.30% | |
| 93.87 | 95.41 | 92.67 | 93.42 | +2.22% | |
| 91.08 | 92.72 | 89.77 | 91.39 | -0.23% | |
| 96.00 | 98.00 | 91.55 | 91.60 | -1.99% | |
| 93.96 | 95.56 | 91.80 | 93.46 | +0.89% | |
| 91.65 | 94.91 | 91.36 | 92.64 | +3.22% | |
| 92.99 | 93.14 | 89.33 | 89.75 | -3.16% | |
| 91.21 | 92.80 | 90.38 | 92.68 | +0.55% | |
| 92.40 | 93.12 | 90.74 | 92.17 | +1.27% | |
| 91.27 | 91.97 | 89.19 | 91.01 | +1.78% | |
| 89.20 | 91.48 | 87.87 | 89.42 | -2.05% | |
| 89.23 | 91.56 | 87.57 | 91.29 | +2.82% | |
| 87.77 | 89.99 | 86.67 | 88.79 | +3.91% | |
| 86.79 | 87.20 | 83.98 | 85.45 | -1.73% | |
| 88.37 | 88.55 | 85.78 | 86.95 | -0.31% | |
| 88.00 | 88.44 | 85.60 | 87.22 | -1.36% | |
| 89.00 | 90.58 | 87.96 | 88.42 | -0.43% | |
| 94.34 | 94.34 | 87.97 | 88.80 | -6.83% | |
| 89.42 | 95.46 | 89.42 | 95.31 | +8.78% | |
| 88.77 | 89.88 | 87.08 | 87.62 | -1.47% | |
| 88.50 | 90.50 | 87.30 | 88.93 | +1.48% | |
| 82.90 | 88.88 | 82.90 | 87.63 | +6.71% | |
| 82.77 | 86.00 | 81.73 | 82.12 | -0.06% | |
| 82.46 | 84.49 | 80.73 | 82.17 | -0.38% | |
| 81.50 | 83.25 | 80.48 | 82.48 | +5.04% | |
| 79.92 | 80.20 | 78.00 | 78.52 | -2.40% | |
| 83.29 | 84.53 | 79.87 | 80.45 | -3.32% | |
| 81.16 | 84.37 | 80.51 | 83.21 | +1.70% | |
| 83.09 | 83.79 | 80.84 | 81.82 | +1.09% | |
| 80.56 | 81.78 | 77.88 | 80.94 | +0.02% | |
| 83.93 | 86.09 | 80.57 | 80.92 | -2.15% | |
| 78.50 | 83.18 | 78.37 | 82.70 | +6.89% | |
| 77.74 | 79.31 | 77.14 | 77.37 | -2.26% | |
| 77.89 | 80.00 | 77.74 | 79.16 | +2.89% | |
| 74.43 | 77.31 | 73.92 | 76.94 | +2.06% | |
| 72.39 | 75.92 | 71.66 | 75.39 | +5.94% | |
| 73.94 | 74.76 | 69.52 | 71.16 | -4.69% | |
| 72.76 | 74.76 | 71.12 | 74.66 | -0.49% | |
| 76.47 | 76.82 | 74.97 | 75.03 | -2.70% | |
| 76.74 | 77.81 | 76.22 | 77.11 | +1.00% | |
| 75.50 | 77.97 | 75.33 | 76.35 | +2.55% | |
| 76.36 | 76.84 | 74.01 | 74.45 | -1.61% | |
| 75.61 | 76.69 | 74.50 | 75.67 | -2.79% | |
| 75.03 | 77.95 | 74.95 | 77.84 | +1.67% | |
| 76.76 | 77.03 | 75.55 | 76.56 | +2.08% | |
| 69.40 | 75.22 | 68.84 | 75.00 | +6.55% | |
| 68.90 | 72.27 | 68.81 | 70.39 | -0.33% | |
| 70.72 | 70.91 | 69.30 | 70.62 | -1.94% | |
| 72.11 | 72.72 | 70.56 | 72.02 | +4.68% | |
| 68.27 | 71.09 | 65.65 | 68.80 | -9.03% | |
| 73.26 | 76.66 | 71.57 | 75.63 | -0.88% | |
| 77.65 | 78.09 | 75.32 | 76.30 | -2.14% | |
| 78.16 | 78.97 | 76.58 | 77.97 | -1.97% | |
| 79.02 | 81.67 | 78.60 | 79.54 | +3.68% | |
| 75.00 | 76.98 | 74.71 | 76.72 | +5.00% | |
| 71.99 | 73.24 | 71.08 | 73.07 | +1.68% | |
| 71.74 | 72.76 | 71.37 | 71.86 | -0.33% | |
| 70.36 | 72.35 | 69.57 | 72.10 | -0.93% | |
| 73.50 | 74.01 | 72.29 | 72.78 | +0.52% | |
| 70.47 | 72.70 | 70.25 | 72.40 | +2.10% | |
| 70.39 | 71.23 | 68.68 | 70.91 | +1.14% | |
| 74.60 | 75.79 | 69.74 | 70.11 | -6.82% | |
| 72.23 | 75.68 | 71.10 | 75.24 | +7.06% | |
| 70.22 | 71.13 | 69.40 | 70.28 | -1.22% | |
| 71.81 | 72.09 | 70.75 | 71.15 | -0.46% | |
| 72.58 | 72.99 | 70.99 | 71.48 | +0.93% | |
| 70.74 | 72.65 | 69.91 | 70.82 | -4.01% | |
| 78.55 | 79.14 | 72.86 | 73.78 | -6.96% | |
| 78.35 | 79.31 | 77.29 | 79.30 | +5.38% | |
| 75.68 | 77.19 | 75.00 | 75.25 | -2.07% | |
| 77.26 | 79.92 | 76.26 | 76.84 | -5.88% | |
| 82.47 | 83.54 | 80.01 | 81.64 | -2.31% | |
| 84.93 | 84.99 | 81.23 | 83.57 | -0.95% | |
| 84.88 | 85.30 | 83.60 | 84.37 | +0.43% | |
| 84.81 | 86.13 | 83.50 | 84.01 | -1.66% | |
| 85.00 | 86.00 | 84.02 | 85.43 | +1.90% | |
| 81.06 | 84.19 | 80.29 | 83.84 | +2.48% | |
| 82.82 | 82.99 | 81.00 | 81.81 | +2.07% | |
| 76.50 | 80.16 | 75.20 | 80.15 | +3.38% | |
| 77.26 | 77.97 | 76.20 | 77.53 | -2.58% | |
| 83.13 | 83.20 | 79.11 | 79.58 | -4.33% | |
| 80.50 | 83.60 | 79.54 | 83.18 | +2.72% | |
| 80.07 | 81.60 | 79.49 | 80.98 | +4.14% | |
| 77.63 | 78.28 | 76.20 | 77.76 | +4.52% | |
| 73.79 | 74.60 | 73.29 | 74.40 | +0.46% | |
| 74.03 | 75.00 | 73.11 | 74.06 | -1.38% | |
| 73.89 | 75.79 | 73.79 | 75.10 | +0.76% | |
| 72.97 | 75.69 | 72.75 | 74.53 | +6.26% | |
| 70.29 | 70.86 | 69.53 | 70.14 | +0.59% | |
| 70.10 | 70.60 | 68.50 | 69.73 | +1.35% | |
| 68.39 | 69.07 | 68.39 | 68.80 | -0.26% | |
| 70.84 | 70.84 | 68.72 | 68.98 | -1.56% | |
| 69.59 | 70.99 | 69.00 | 70.07 | -2.19% | |
| 72.31 | 72.56 | 71.24 | 71.64 | +1.04% | |
| 71.43 | 71.46 | 70.05 | 70.90 | +0.01% | |
| 71.05 | 72.00 | 70.73 | 70.89 | +0.95% | |
| 70.11 | 70.75 | 69.20 | 70.22 | +2.12% | |
| 68.88 | 69.80 | 68.46 | 68.76 | +1.57% | |
| 66.29 | 67.90 | 65.71 | 67.70 | +2.70% | |
| 67.35 | 69.64 | 65.78 | 65.92 | +2.73% | |
| 64.49 | 65.47 | 63.66 | 64.17 | -1.23% | |
| 65.38 | 65.78 | 64.22 | 64.97 | -1.31% | |
| 64.66 | 66.18 | 64.12 | 65.83 | +1.25% | |
| 64.04 | 65.72 | 63.69 | 65.02 | +1.66% | |
| 64.00 | 64.72 | 62.79 | 63.96 | +1.69% | |
| 60.23 | 63.54 | 60.15 | 62.90 | +4.07% | |
| 62.00 | 62.18 | 59.46 | 60.44 | -1.34% | |
| 61.51 | 62.72 | 60.90 | 61.26 | +0.97% | |
| 62.02 | 62.37 | 59.97 | 60.67 | -3.79% | |
| 63.23 | 64.24 | 62.72 | 63.06 | -2.04% | |
| 64.30 | 64.74 | 63.61 | 64.37 | +0.69% | |
| 64.06 | 65.51 | 63.87 | 63.93 | -0.61% | |
| 63.19 | 65.65 | 63.11 | 64.32 | +1.77% | |
| 61.86 | 63.30 | 61.50 | 63.20 | +2.30% | |
| 60.56 | 62.32 | 59.96 | 61.78 | +5.59% | |
| 59.23 | 59.43 | 58.03 | 58.51 | -1.73% | |
| 58.09 | 60.57 | 58.00 | 59.54 | -1.62% | |
| 61.63 | 64.00 | 60.15 | 60.52 | -4.09% | |
| 62.69 | 64.60 | 61.92 | 63.10 | +6.23% | |
| 58.80 | 60.22 | 57.10 | 59.40 | -0.12% | |
| 57.33 | 61.95 | 57.25 | 59.47 | +9.02% | |
| 51.29 | 55.66 | 51.29 | 54.55 | +2.54% | |
| 54.20 | 54.70 | 52.66 | 53.20 | +0.78% | |
| 52.50 | 53.23 | 52.00 | 52.79 | +2.11% | |
| 51.35 | 51.97 | 50.68 | 51.70 | -0.35% | |
| 50.98 | 52.45 | 50.70 | 51.88 | +6.25% | |
| 47.68 | 49.30 | 46.51 | 48.83 | +5.53% | |
| 48.52 | 49.16 | 46.15 | 46.27 | -2.77% | |
| 46.30 | 47.69 | 46.24 | 47.59 | +3.23% | |
| 46.81 | 46.88 | 45.41 | 46.10 | -5.12% | |
| 48.74 | 49.41 | 47.86 | 48.59 | -0.82% | |
| 47.57 | 49.58 | 47.32 | 48.99 | +1.58% | |
| 47.18 | 48.49 | 46.09 | 48.23 | +4.69% | |
| 45.11 | 46.97 | 45.00 | 46.07 | +3.04% | |
| 44.49 | 44.79 | 43.35 | 44.71 | +0.79% | |
| 46.43 | 46.56 | 44.17 | 44.36 | -2.61% | |
| 44.93 | 46.59 | 44.86 | 45.55 | +2.31% | |
| 43.42 | 44.57 | 43.39 | 44.52 | +5.02% | |
| 42.41 | 42.61 | 41.94 | 42.39 | 0.00% | |
| 43.51 | 43.63 | 42.22 | 42.39 | -4.07% | |
| 44.55 | 45.40 | 44.04 | 44.19 | +1.17% | |
| 43.67 | 44.58 | 43.19 | 43.68 | -1.71% | |
| 45.88 | 46.04 | 44.06 | 44.44 | -3.22% | |
| 45.39 | 45.95 | 44.70 | 45.92 | +2.87% | |
| 42.35 | 44.90 | 41.96 | 44.64 | +2.98% | |
| 41.91 | 43.74 | 41.86 | 43.35 | +6.33% | |
| 43.42 | 43.50 | 40.58 | 40.77 | -5.67% | |
| 45.63 | 47.22 | 43.16 | 43.22 | — |
Prices are adjusted for stock splits. See adjusted closing price for how dividends and splits affect history, and the SQM chart for longer ranges.