KLA (KLAC) Options Chain
NASDAQ: KLACTechnologyElectronic ComponentsUSD
At close: Oct 9, 4:00 PM ET · Delayed 15 min
Expiration date
- Expiration
- Jan 21, 2028
- Days to expiration
- 468
- Share price
- $195.57
- Put/call ratio (OI)
- 0.73
- Put/call ratio (volume)
- 0.56
- Expected move
- ±$123.45
- Open interest (C / P)
- 22.82K / 16.71K
KLAC options summary
The KLAC options chain for the January 21, 2028 expiration lists 240 call and 230 put contracts, with 468 days until expiration. Open interest stands at 22,822 calls and 16,712 puts, a put/call ratio of 0.73, which is fairly balanced between calls and puts. At-the-money implied volatility near the $196.00 strike is 55.7%, which implies the market expects a move of about ±$123.45 (63.1%) in KLA stock by expiration.
The most open interest sits at the $250.00 call (1.34K contracts) and the $140.00 put (5.23K contracts).
Summary generated from market data by MetaCap's automated system. Methodology
KLAC options chain · January 21, 2028
| Calls | Puts | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Last | Bid | Ask | Strike | Bid | Ask | Last | |||||
| 145.00 | 142.00 | 152.00 | 52.00 | 0.45 | 1.20 | 0.90 | |||||
| 131.56 | 140.00 | 150.00 | 54.00 | 0.00 | 6.10 | 4.40 | |||||
| 67.35 | — | — | 56.00 | 0.00 | 9.60 | 2.12 | |||||
| — | — | — | 58.00 | 0.05 | 6.30 | 6.40 | |||||
| 169.66 | 118.00 | 136.00 | 60.00 | 0.70 | 1.60 | 1.35 | |||||
| — | — | — | 62.00 | 0.80 | 1.75 | 1.49 | |||||
| — | — | — | 64.00 | 0.80 | 9.00 | 3.80 | |||||
| 74.60 | — | — | 65.00 | 1.00 | 2.15 | 2.04 | |||||
| — | — | — | 66.00 | 1.25 | 4.50 | 2.03 | |||||
| 145.57 | 0.00 | 0.00 | 67.00 | — | — | 3.42 | |||||
| 81.39 | — | — | 68.00 | — | — | 3.68 | |||||
| — | — | — | 69.00 | 0.00 | 0.00 | 3.96 | |||||
| 110.25 | 0.00 | 0.00 | 70.00 | 0.00 | 9.80 | 4.85 | |||||
| 61.14 | — | — | 71.00 | — | — | — | |||||
| — | — | — | 72.00 | 0.25 | 2.70 | 3.65 | |||||
| 80.43 | — | — | 73.00 | 0.05 | 12.90 | 4.40 | |||||
| — | — | — | 74.00 | — | — | 4.27 | |||||
| 109.99 | 110.00 | 128.00 | 75.00 | 2.00 | 3.00 | 4.10 | |||||
| — | — | — | 76.00 | 2.10 | 3.20 | 4.28 | |||||
| — | — | — | 77.00 | 2.20 | 3.30 | 4.80 | |||||
| 102.30 | 120.00 | 129.00 | 78.00 | 3.60 | 7.70 | 10.45 | |||||
| — | — | — | 79.00 | 2.40 | 16.00 | 5.90 | |||||
| 113.29 | 120.10 | 126.30 | 80.00 | 0.90 | 3.50 | 3.99 | |||||
| 83.79 | — | — | 81.00 | 2.55 | 14.10 | 6.40 | |||||
| 168.19 | 102.30 | 113.70 | 82.00 | 0.65 | 6.90 | 3.42 | |||||
| 121.75 | 104.00 | 119.70 | 83.00 | — | — | 9.48 | |||||
| 103.80 | 115.00 | 124.00 | 84.00 | 0.00 | 0.00 | 7.30 | |||||
| 118.40 | 115.00 | 122.00 | 86.00 | — | — | 7.29 | |||||
| 65.90 | — | — | 87.00 | — | — | 7.50 | |||||
| — | — | — | 88.00 | 1.75 | 9.30 | 14.50 | |||||
| — | — | — | 89.00 | 3.50 | 4.90 | 6.50 | |||||
| 138.00 | 99.60 | 108.00 | 90.00 | 3.70 | 7.40 | 4.24 | |||||
| — | — | — | 93.00 | 6.10 | 20.00 | 9.20 | |||||
| 78.70 | — | — | 94.00 | 4.90 | 8.50 | 6.95 | |||||
| 116.70 | 0.00 | 0.00 | 95.00 | 4.40 | 5.70 | 6.07 | |||||
| — | — | — | 96.00 | 4.60 | 6.00 | 7.70 | |||||
| 120.00 | 94.30 | 105.30 | 97.00 | 4.70 | 6.10 | 11.00 | |||||
| 132.80 | 138.00 | 156.20 | 98.00 | 4.90 | 6.20 | 5.60 | |||||
| 89.00 | — | — | 99.00 | 5.10 | 6.40 | 8.40 | |||||
| 108.70 | 102.90 | 111.40 | 100.00 | 5.50 | 6.50 | 5.92 | |||||
| — | — | — | 101.00 | — | — | 11.00 | |||||
| — | — | — | 102.00 | 0.00 | 0.00 | 11.40 | |||||
| 82.35 | 100.00 | 110.00 | 103.00 | 0.00 | 0.00 | 11.55 | |||||
| 80.31 | 100.80 | 109.00 | 104.00 | 0.00 | 0.00 | 11.10 | |||||
| 103.93 | 100.80 | 107.10 | 105.00 | 6.40 | 7.60 | 7.28 | |||||
| — | — | — | 106.00 | 6.40 | 7.80 | 7.50 | |||||
| 104.90 | 99.00 | 103.40 | 108.00 | — | — | — | |||||
| 102.85 | 97.80 | 101.90 | 110.00 | 7.60 | 8.70 | 7.97 | |||||
| 101.46 | 93.00 | 101.90 | 112.00 | 13.60 | 18.40 | 20.21 | |||||
| 98.23 | 93.00 | 102.00 | 114.00 | 0.00 | 0.00 | 15.30 | |||||
| 97.23 | 94.60 | 99.10 | 115.00 | 5.50 | 14.00 | 12.20 | |||||
| 96.48 | 91.00 | 98.50 | 116.00 | 19.00 | 30.40 | 15.45 | |||||
| 93.90 | 89.60 | 94.80 | 118.00 | 5.00 | 15.00 | 9.90 | |||||
| 90.70 | 90.00 | 97.00 | 120.00 | 9.30 | 11.30 | 10.99 | |||||
| 93.40 | 89.90 | 96.00 | 122.00 | 10.10 | 11.70 | 10.31 | |||||
| 126.05 | 78.30 | 86.60 | 124.00 | 10.60 | 12.50 | 11.60 | |||||
| 69.48 | 84.00 | 94.00 | 125.00 | 10.70 | 12.80 | 11.30 | |||||
| 100.10 | 84.00 | 94.00 | 126.00 | 11.00 | 13.10 | 11.60 | |||||
| 88.90 | 83.00 | 92.00 | 128.00 | 11.70 | 15.40 | 19.80 | |||||
| 97.00 | 81.00 | 91.00 | 130.00 | 12.30 | 14.20 | 13.02 | |||||
| 77.65 | 83.60 | 89.00 | 132.00 | 12.70 | 15.00 | 16.40 | |||||
| 38.14 | — | — | 134.00 | 10.00 | 20.00 | 17.00 | |||||
| 64.74 | 80.10 | 88.00 | 135.00 | 11.00 | 18.90 | 14.25 | |||||
| 84.70 | 77.70 | 87.00 | 136.00 | 14.20 | 16.30 | 22.40 | |||||
| 74.90 | 77.80 | 86.00 | 138.00 | 0.00 | 0.00 | 25.70 | |||||
| 79.45 | 77.00 | 85.00 | 140.00 | 15.50 | 18.40 | 16.04 | |||||
| 90.60 | 75.20 | 84.00 | 142.00 | 16.20 | 18.30 | 20.81 | |||||
| 40.14 | — | — | 144.00 | 13.00 | 23.00 | 18.30 | |||||
| — | — | — | 145.00 | — | — | 18.30 | |||||
| 111.72 | 66.80 | 74.40 | 146.00 | 0.00 | 0.00 | 28.63 | |||||
| 110.81 | 66.40 | 76.40 | 148.00 | 18.40 | 20.60 | 21.20 | |||||
| 71.00 | 73.00 | 79.00 | 150.00 | 20.20 | 21.40 | 20.30 | |||||
| 74.56 | 0.00 | 0.00 | 152.00 | 19.80 | 22.20 | 30.30 | |||||
| 84.20 | 0.00 | 0.00 | 154.00 | 18.80 | 25.60 | 21.99 | |||||
| 81.62 | 68.00 | 76.00 | 155.00 | 21.10 | 23.40 | 22.50 | |||||
| 67.81 | 69.20 | 76.00 | 156.00 | 18.00 | 28.00 | 24.65 | |||||
| 124.05 | 62.20 | 69.00 | 158.00 | 22.30 | 26.70 | 23.87 | |||||
| 77.29 | 64.00 | 74.00 | 160.00 | 23.20 | 25.50 | 25.00 | |||||
| 50.60 | — | — | 162.00 | 21.00 | 29.40 | 25.20 | |||||
| 84.20 | 0.00 | 0.00 | 164.00 | 22.60 | 30.30 | 36.30 | |||||
| 72.40 | 63.60 | 71.00 | 165.00 | 25.00 | 31.90 | 26.45 | |||||
| 69.60 | 64.60 | 70.00 | 166.00 | 23.00 | 31.40 | 31.60 | |||||
| 61.50 | 60.00 | 70.00 | 168.00 | 24.00 | 32.30 | 32.20 | |||||
| 63.88 | 59.00 | 69.00 | 170.00 | 25.90 | 32.70 | 29.45 | |||||
| 64.80 | 58.00 | 68.00 | 172.00 | 28.10 | 33.10 | 37.90 | |||||
| 72.70 | 60.70 | 67.00 | 174.00 | 29.40 | 32.20 | 30.90 | |||||
| 70.42 | 58.00 | 66.00 | 175.00 | 30.10 | 32.60 | 31.20 | |||||
| 70.00 | 58.70 | 66.00 | 176.00 | 30.60 | 33.10 | 39.90 | |||||
| 54.50 | 58.60 | 65.00 | 178.00 | 31.60 | 34.20 | 41.00 | |||||
| 58.36 | 57.80 | 64.00 | 180.00 | 32.10 | 37.30 | 33.90 | |||||
| 62.00 | 53.00 | 63.00 | 182.00 | 30.30 | 39.10 | 34.70 | |||||
| 51.06 | 54.30 | 62.00 | 184.00 | 32.00 | 40.10 | 36.20 | |||||
| 59.76 | 52.00 | 62.00 | 185.00 | 32.80 | 37.90 | 38.01 | |||||
| 56.70 | 55.90 | 59.50 | 186.00 | 33.20 | 41.20 | 37.42 | |||||
| 56.10 | 51.30 | 57.00 | 188.00 | 34.00 | 41.80 | 38.30 | |||||
| 56.75 | 53.50 | 60.00 | 190.00 | 37.30 | 40.70 | 41.70 | |||||
| 47.00 | 49.00 | 59.00 | 192.00 | 36.00 | 44.40 | 49.40 | |||||
| 48.90 | 48.00 | 58.00 | 194.00 | 39.70 | 43.10 | 41.60 | |||||
| 55.50 | 51.50 | 58.00 | 195.00 | 0.00 | 0.00 | 50.42 | |||||
| 53.20 | 50.70 | 55.00 | 196.00 | 38.00 | 44.20 | 42.80 | |||||
| 54.65 | 49.20 | 57.00 | 198.00 | 0.00 | 0.00 | 51.40 | |||||
| 54.60 | 46.50 | 56.00 | 200.00 | 41.80 | 48.00 | 43.68 | |||||
| 52.50 | 45.00 | 55.00 | 202.00 | 44.20 | 50.10 | 46.75 | |||||
| 39.10 | 45.00 | 54.00 | 204.00 | 43.00 | 53.00 | 47.40 | |||||
| 37.50 | 46.70 | 54.00 | 205.00 | 44.00 | 52.00 | 57.60 | |||||
| 46.00 | 44.00 | 54.00 | 206.00 | 56.80 | 66.80 | 67.30 | |||||
| 57.35 | 45.80 | 53.00 | 208.00 | 0.00 | 0.00 | 58.60 | |||||
| 49.80 | 45.40 | 50.50 | 210.00 | 60.20 | 71.80 | 70.69 | |||||
| 43.80 | 44.60 | 51.00 | 212.00 | 48.00 | 58.00 | 51.80 | |||||
| 35.10 | 41.00 | 51.00 | 214.00 | 64.00 | 82.00 | 55.10 | |||||
| 42.90 | 43.40 | 50.00 | 215.00 | 62.20 | 76.20 | 60.00 | |||||
| 34.60 | 42.60 | 50.00 | 216.00 | — | — | — | |||||
| 34.20 | 40.00 | 49.00 | 218.00 | 52.00 | 60.00 | 55.60 | |||||
| 43.90 | 39.40 | 49.00 | 220.00 | 0.00 | 0.00 | 70.20 | |||||
| 41.20 | 38.00 | 48.00 | 222.00 | — | — | 58.70 | |||||
| 39.20 | 40.60 | 48.00 | 224.00 | 56.00 | 63.60 | 59.50 | |||||
| 50.53 | 40.00 | 47.00 | 225.00 | 0.00 | 0.00 | 73.30 | |||||
| 39.90 | 39.70 | 47.00 | 226.00 | 73.00 | 86.30 | 60.00 | |||||
| 32.20 | 39.30 | 46.00 | 228.00 | 72.80 | 85.80 | 78.10 | |||||
| 44.40 | 38.20 | 44.10 | 230.00 | 61.20 | 67.00 | 64.00 | |||||
| 30.65 | 38.10 | 45.00 | 232.00 | 61.00 | 66.90 | 64.80 | |||||
| 35.45 | 36.50 | 43.60 | 234.00 | — | — | 80.00 | |||||
| 35.70 | 37.20 | 44.00 | 235.00 | 63.00 | 71.10 | 66.80 | |||||
| 37.40 | 36.50 | 44.00 | 236.00 | 64.00 | 71.60 | 67.60 | |||||
| 44.67 | 36.40 | 43.00 | 238.00 | 65.00 | 73.50 | 86.10 | |||||
| 46.10 | 36.40 | 42.90 | 240.00 | 67.00 | 74.10 | 72.25 | |||||
| 38.01 | 35.30 | 41.80 | 242.00 | 83.10 | 95.30 | 69.80 | |||||
| 40.10 | 33.70 | 42.00 | 244.00 | 84.00 | 102.00 | 72.50 | |||||
| 33.20 | 34.20 | 40.70 | 246.00 | 71.00 | 78.80 | 77.69 | |||||
| 38.50 | 32.10 | 40.20 | 248.00 | 87.60 | 102.00 | 75.19 | |||||
| 38.70 | 34.50 | 39.00 | 250.00 | 74.00 | 82.60 | 76.20 | |||||
| 39.80 | 31.70 | 34.30 | 260.00 | 82.80 | 88.10 | 84.80 | |||||
| 38.02 | 28.70 | 34.70 | 270.00 | 89.00 | 97.00 | 90.00 | |||||
| 36.32 | 26.10 | 32.70 | 280.00 | 97.00 | 104.30 | 96.50 | |||||
| 27.61 | 24.70 | 30.40 | 290.00 | 105.00 | 112.30 | 118.00 | |||||
| 27.80 | 24.40 | 28.80 | 300.00 | 122.60 | 135.40 | 109.00 | |||||
| 24.32 | 22.80 | 27.30 | 310.00 | 140.00 | 146.20 | 144.00 | |||||
| 21.57 | 20.30 | 25.60 | 320.00 | — | — | — | |||||
| 16.20 | 18.00 | 24.20 | 330.00 | 156.30 | 164.30 | 146.50 | |||||
| 20.50 | 16.70 | 22.80 | 340.00 | — | — | — | |||||
| 19.30 | 16.90 | 21.50 | 350.00 | — | — | — | |||||
| 23.00 | 15.10 | 20.50 | 360.00 | — | — | — | |||||
| 17.70 | 15.70 | 19.40 | 370.00 | 175.00 | 184.00 | 196.00 | |||||
| 15.22 | 14.00 | 18.60 | 380.00 | — | — | — | |||||
| 12.95 | 12.90 | 17.50 | 390.00 | — | — | — | |||||
| 13.80 | 10.50 | 16.60 | 400.00 | 220.50 | 227.80 | 210.50 | |||||
| 15.13 | 12.60 | 16.00 | 410.00 | — | — | — | |||||
| 9.41 | 9.50 | 15.10 | 420.00 | — | — | — | |||||
| 13.30 | 11.30 | 14.40 | 430.00 | — | — | — | |||||
| 11.63 | 10.90 | 13.80 | 440.00 | 0.00 | 0.00 | 240.00 | |||||
| 931.42 | 946.00 | 960.00 | 520.00 | 0.00 | 0.00 | 18.90 | |||||
| — | — | — | 540.00 | 0.00 | 0.00 | 20.05 | |||||
| 673.50 | 885.00 | 894.00 | 560.00 | 0.00 | 0.00 | 21.20 | |||||
| — | — | — | 580.00 | 0.00 | 0.00 | 24.55 | |||||
| — | — | — | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 28.15 | |||||
| — | — | — | 620.00 | 0.00 | 0.00 | 32.00 | |||||
| — | — | — | 640.00 | 0.00 | 0.00 | 29.80 | |||||
| 746.00 | 846.00 | 862.00 | 650.00 | 52.00 | 60.00 | 46.00 | |||||
| — | — | — | 660.00 | 28.00 | 38.00 | 49.50 | |||||
| 1,455.68 | 0.00 | 0.00 | 670.00 | 24.00 | 42.00 | 34.22 | |||||
| 813.91 | 924.00 | 942.00 | 680.00 | 43.00 | 52.00 | 36.80 | |||||
| — | — | — | 690.00 | 0.00 | 0.00 | 39.60 | |||||
| 1,102.46 | 0.00 | 0.00 | 700.00 | 28.00 | 46.00 | 40.00 | |||||
| 611.42 | 768.00 | 777.00 | 710.00 | — | — | — | |||||
| 804.31 | 826.00 | 840.20 | 730.00 | 0.00 | 0.00 | 44.00 | |||||
| — | — | — | 740.00 | 32.00 | 52.00 | 42.72 | |||||
| 840.00 | 774.00 | 790.00 | 750.00 | 56.00 | 64.00 | 61.85 | |||||
| — | — | — | 760.00 | 0.00 | 0.00 | 62.50 | |||||
| 818.60 | 850.00 | 868.00 | 780.00 | — | — | — | |||||
| — | — | — | 790.00 | 40.00 | 58.00 | 56.50 | |||||
| 670.00 | 1,074.00 | 1,092.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 59.00 | |||||
| 837.91 | 830.00 | 846.00 | 810.00 | — | — | — | |||||
| 527.00 | 513.90 | 522.00 | 820.00 | — | — | — | |||||
| — | — | — | 830.00 | 109.00 | 118.00 | 94.80 | |||||
| — | — | — | 840.00 | 66.00 | 76.00 | 88.00 | |||||
| — | — | — | 860.00 | 56.00 | 76.00 | 72.85 | |||||
| 659.00 | 0.00 | 0.00 | 870.00 | 58.00 | 78.00 | 75.00 | |||||
| — | — | — | 890.00 | 56.00 | 74.00 | 70.50 | |||||
| 480.00 | 635.00 | 644.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 70.00 | |||||
| — | — | — | 930.00 | 64.00 | 82.00 | 87.30 | |||||
| 787.00 | 0.00 | 0.00 | 940.00 | 0.00 | 0.00 | 79.00 | |||||
| 1,167.00 | 0.00 | 0.00 | 950.00 | 0.00 | 0.00 | 88.75 | |||||
| — | — | — | 960.00 | 78.00 | 98.00 | 98.25 | |||||
| 242.00 | 319.00 | 328.00 | 970.00 | — | — | — | |||||
| 1,328.00 | 0.00 | 0.00 | 980.00 | 0.00 | 0.00 | 91.18 | |||||
| 889.96 | 1,250.00 | 1,268.00 | 990.00 | — | — | — | |||||
| 919.12 | 946.00 | 966.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 92.00 | |||||
| — | — | — | 1,010.00 | 120.00 | 135.00 | 110.00 | |||||
| — | — | — | 1,020.00 | 152.00 | 167.00 | 131.00 | |||||
| 260.50 | 357.00 | 367.00 | 1,030.00 | 0.00 | 0.00 | 95.66 | |||||
| 590.00 | 592.00 | 608.00 | 1,040.00 | 0.00 | 0.00 | 101.79 | |||||
| 1,046.00 | 0.00 | 0.00 | 1,050.00 | 0.00 | 0.00 | 105.00 | |||||
| — | — | — | 1,060.00 | 0.00 | 0.00 | 111.00 | |||||
| 323.33 | 527.00 | 535.00 | 1,080.00 | — | — | — | |||||
| 1,385.00 | 0.00 | 0.00 | 1,100.00 | 0.00 | 0.00 | 119.00 | |||||
| 1,182.90 | 0.00 | 0.00 | 1,120.00 | 0.00 | 0.00 | 120.60 | |||||
| 390.50 | 598.00 | 616.00 | 1,140.00 | 0.00 | 0.00 | 171.60 | |||||
| 1,370.00 | 0.00 | 0.00 | 1,160.00 | 118.00 | 136.00 | 135.80 | |||||
| 498.00 | 0.00 | 0.00 | 1,180.00 | 0.00 | 0.00 | 138.34 | |||||
| 1,340.78 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 154.00 | |||||
| 1,117.10 | 0.00 | 0.00 | 1,220.00 | 0.00 | 0.00 | 217.15 | |||||
| 700.00 | 1,080.00 | 1,100.00 | 1,240.00 | 210.00 | 225.60 | 248.47 | |||||
| 690.00 | 1,068.00 | 1,086.00 | 1,260.00 | 150.00 | 166.00 | 164.00 | |||||
| 698.00 | 1,056.00 | 1,074.00 | 1,280.00 | 214.00 | 228.00 | 274.00 | |||||
| 1,054.00 | 0.00 | 0.00 | 1,300.00 | 0.00 | 0.00 | 170.00 | |||||
| 480.02 | 0.00 | 0.00 | 1,320.00 | — | — | — | |||||
| 381.43 | 472.00 | 488.00 | 1,340.00 | 176.00 | 192.00 | 193.00 | |||||
| 856.50 | 0.00 | 0.00 | 1,360.00 | 182.00 | 200.00 | 226.50 | |||||
| 399.26 | 0.00 | 0.00 | 1,380.00 | 0.00 | 0.00 | 201.00 | |||||
| 620.00 | 984.00 | 1,002.00 | 1,400.00 | 324.00 | 340.00 | 360.10 | |||||
| 597.00 | 692.00 | 712.00 | 1,420.00 | 0.00 | 0.00 | 301.00 | |||||
| 401.35 | 0.00 | 0.00 | 1,440.00 | 0.00 | 0.00 | 311.00 | |||||
| 410.95 | 0.00 | 0.00 | 1,460.00 | 306.00 | 324.00 | 270.00 | |||||
| 823.52 | 0.00 | 0.00 | 1,480.00 | 0.00 | 0.00 | 230.00 | |||||
| 1,159.75 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 248.00 | |||||
| 634.27 | 916.00 | 936.00 | 1,520.00 | 0.00 | 0.00 | 262.70 | |||||
| 922.80 | 0.00 | 0.00 | 1,540.00 | 252.00 | 268.00 | 291.00 | |||||
| 580.00 | 626.00 | 642.00 | 1,560.00 | 0.00 | 0.00 | 371.10 | |||||
| 670.98 | 0.00 | 0.00 | 1,580.00 | 0.00 | 0.00 | 284.01 | |||||
| 888.00 | 0.00 | 0.00 | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 | 294.00 | |||||
| 506.00 | 598.00 | 614.00 | 1,620.00 | 0.00 | 0.00 | 286.00 | |||||
| 769.78 | 0.00 | 0.00 | 1,640.00 | 0.00 | 0.00 | 407.50 | |||||
| 600.48 | 0.00 | 0.00 | 1,660.00 | — | — | — | |||||
| 271.00 | 312.00 | 328.00 | 1,680.00 | 0.00 | 0.00 | 385.80 | |||||
| 784.26 | 0.00 | 0.00 | 1,700.00 | 322.00 | 340.00 | 336.00 | |||||
| 351.10 | 524.00 | 542.00 | 1,720.00 | 0.00 | 0.00 | 408.00 | |||||
| 740.00 | 0.00 | 0.00 | 1,740.00 | — | — | — | |||||
| 875.30 | 0.00 | 0.00 | 1,760.00 | 0.00 | 0.00 | 374.90 | |||||
| 607.40 | 0.00 | 0.00 | 1,780.00 | — | — | — | |||||
| 872.00 | 0.00 | 0.00 | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 | 377.70 | |||||
| 319.00 | 0.00 | 0.00 | 1,820.00 | 0.00 | 0.00 | 380.00 | |||||
| 538.00 | 0.00 | 0.00 | 1,840.00 | — | — | — | |||||
| 642.00 | 0.00 | 0.00 | 1,850.00 | — | — | — | |||||
| 570.00 | 0.00 | 0.00 | 1,860.00 | 402.00 | 420.00 | 472.00 | |||||
| 638.13 | 0.00 | 0.00 | 1,880.00 | 0.00 | 0.00 | 593.15 | |||||
| 792.24 | 0.00 | 0.00 | 1,900.00 | 0.00 | 0.00 | 440.00 | |||||
| 241.35 | 288.00 | 300.10 | 1,920.00 | 434.00 | 452.00 | 489.70 | |||||
| 384.00 | 720.00 | 738.00 | 1,940.00 | — | — | — | |||||
| 360.70 | 463.40 | 482.00 | 1,950.00 | 450.00 | 468.00 | 528.00 | |||||
| 307.50 | 278.00 | 290.00 | 1,960.00 | 456.00 | 474.00 | 538.00 | |||||
| 910.00 | 0.00 | 0.00 | 1,980.00 | 0.00 | 0.00 | 489.98 | |||||
| 763.25 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 498.01 | |||||
| 662.00 | 0.00 | 0.00 | 2,020.00 | 490.00 | 506.00 | 574.00 | |||||
| 920.06 | 0.00 | 0.00 | 2,040.00 | 500.00 | 520.00 | 588.10 | |||||
| 562.00 | 0.00 | 0.00 | 2,050.00 | — | — | — | |||||
| 925.50 | 0.00 | 0.00 | 2,060.00 | 512.00 | 530.00 | 600.00 | |||||
| 888.00 | 0.00 | 0.00 | 2,080.00 | 524.00 | 542.00 | 614.00 | |||||
| 705.71 | 0.00 | 0.00 | 2,100.00 | — | — | — | |||||
| 255.00 | 0.00 | 0.00 | 2,120.00 | — | — | — | |||||
| 470.92 | 642.00 | 662.00 | 2,140.00 | — | — | — | |||||
| 318.00 | 638.00 | 658.00 | 2,150.00 | 564.00 | 584.00 | 662.00 | |||||
| 201.40 | 0.00 | 0.00 | 2,160.00 | — | — | — | |||||
| 313.97 | 390.00 | 406.00 | 2,180.00 | — | — | — | |||||
| 907.80 | 0.00 | 0.00 | 2,200.00 | — | — | — | |||||
| 300.00 | 616.00 | 632.00 | 2,220.00 | — | — | — | |||||
| 692.00 | 0.00 | 0.00 | 2,240.00 | 0.00 | 0.00 | 588.00 | |||||
| 753.50 | 0.00 | 0.00 | 2,250.00 | 0.00 | 0.00 | 594.00 | |||||
| 311.89 | 366.00 | 384.00 | 2,260.00 | — | — | — | |||||
| 692.70 | 0.00 | 0.00 | 2,280.00 | — | — | — | |||||
| 733.09 | 0.00 | 0.00 | 2,300.00 | 0.00 | 0.00 | 624.00 | |||||
| 328.40 | 0.00 | 0.00 | 2,320.00 | — | — | — | |||||
| 284.50 | 344.00 | 362.00 | 2,340.00 | 684.00 | 702.00 | 800.00 | |||||
| 461.64 | 0.00 | 0.00 | 2,350.00 | 690.00 | 710.00 | 806.02 | |||||
| 458.29 | 0.00 | 0.00 | 2,360.00 | — | — | — | |||||
| 800.80 | 0.00 | 0.00 | 2,380.00 | 710.00 | 728.00 | 830.00 | |||||
| 779.91 | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 686.00 | |||||
| 449.05 | 0.00 | 0.00 | 2,420.00 | — | — | — | |||||
| 250.80 | 318.00 | 336.00 | 2,440.00 | — | — | — | |||||
| 345.30 | 536.00 | 556.00 | 2,460.00 | — | — | — | |||||
| 495.99 | 0.00 | 0.00 | 2,480.00 | — | — | — | |||||
| 665.91 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | — | — | — | |||||
| 635.08 | 0.00 | 0.00 | 2,600.00 | 0.00 | 0.00 | 870.00 | |||||
| 394.46 | 0.00 | 0.00 | 2,700.00 | 0.00 | 0.00 | 1,016.00 | |||||
| 552.00 | 0.00 | 0.00 | 2,800.00 | — | — | — | |||||
| 658.00 | 0.00 | 0.00 | 2,900.00 | — | — | — | |||||
| 624.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | — | — | — | |||||
| 594.00 | 0.00 | 0.00 | 3,100.00 | — | — | — | |||||
In-the-money callsIn-the-money puts. IV = implied volatility, OI = open interest (contracts). Each contract covers 100 shares. Quotes delayed at least 15 minutes.
Frequently asked questions
What is the KLAC put/call ratio?
For the January 21, 2028 expiration, the KLAC put/call ratio based on open interest is 0.73 (16,712 puts vs 22,822 calls), and 0.56 based on today's volume. A ratio above 1 means more puts than calls.
What is KLAC's implied volatility?
At-the-money implied volatility for KLAC options expiring January 21, 2028 is about 55.7%, an annualized estimate of how much the market expects KLA stock to move.
How many KLAC option expiration dates are there?
KLAC has 13 listed expiration dates, from Oct 16, 2026 to Jan 19, 2029.
What does "in the money" mean?
A call is in the money when the strike price is below the current share price; a put is in the money when the strike is above it. In-the-money contracts have intrinsic value and are shaded in the table.