Riskified Insider Trades
NYSE: RSKDConsumer DiscretionaryBusiness ServicesUSD
At close: Oct 9, 4:00 PM ET · Delayed 15 min
Last 12 months
- Purchases
- 0 · $0
- Sales
- 51 · $33.16M
- Shares bought / sold
- 0 / 5.87M
- Net activity
- Net selling $33.2 million
Riskified insider activity
Over the last 12 months, Riskified insiders reported 64 transactions on SEC Form 4: 0 open-market purchases and 51 sales. Insiders bought $0 and sold $33.2 million worth of stock, for net insider selling of $33.2 million. The largest seller was Shachar Erez, with $23.3 million in reported sales.
The most recent filing shows Feldman Assaf (Chief Strategy Officer - Tech) reporting a transaction in 10,975 shares at $7.93 on Oct 5, 2026. Insider sales are common for compensation, tax and diversification reasons, while open-market purchases are rarer; tracking both helps put RSKD's ownership changes in context.
Summary generated from market data by MetaCap's automated system. Methodology
RSKD insider transactions
| Date | Insider | Type | Shares | Value | Filing |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct 5, 2026 | Gal EidoChief Executive Officer | Tax withholding | 34,391 | $272.72K | Form 4 |
| Oct 5, 2026 | Kumaraswami RaviPres. Worldwide Field Ops. | Tax withholding | 62,581 | $496.27K | Form 4 |
| Oct 5, 2026 | Dotcheva AglikaChief Financial Officer | Tax withholding | 60,487 | $479.66K | Form 4 |
| Oct 5, 2026 | Feldman AssafChief Strategy Officer - Tech | Tax withholding | 10,975 | $87.03K | Form 4 |
| Sep 16, 2026 | Shauli AviChief Technology Officer | Sale | 20,000 | $124.80K | Form 4 |
| Sep 16, 2026 | Shachar ErezDirector | Sale | 50,000 | $312.84K | Form 4 |
| Sep 15, 2026 | Shachar ErezDirector | Sale | 47,651 | $294.65K | Form 4 |
| Sep 15, 2026 | Kumaraswami RaviPres. Worldwide Field Ops. | Sale | 65,000 | $401.63K | Form 4 |
| Sep 14, 2026 | Shachar ErezDirector | Sale | 46,780 | $293.83K | Form 4 |
| Sep 4, 2026 | Gal EidoChief Executive Officer | Sale | 150,000 | $971.91K | Form 4 |
| Sep 3, 2026 | Shachar ErezDirector | Sale | 50,000 | $336.01K | Form 4 |
| Sep 2, 2026 | Feldman AssafChief Strategy Officer - Tech | Sale | 43,904 | $285.71K | Form 4 |
| Sep 2, 2026 | Shachar ErezDirector | Sale | 100,000 | $646.86K | Form 4 |
| Sep 2, 2026 | Shauli AviChief Technology Officer | Sale | 30,000 | $193.06K | Form 4 |
| Sep 1, 2026 | Shachar ErezDirector | Sale | 3,603 | $22.58K | Form 4 |
| Sep 1, 2026 | Shachar ErezDirector | Conversion | 2,359,974 | — | Form 4 |
| Aug 31, 2026 | Shachar ErezDirector | Sale | 100,000 | $629.26K | Form 4 |
| Aug 28, 2026 | Shachar ErezDirector | Sale | 167,200 | $1.05M | Form 4 |
| Aug 27, 2026 | Shachar ErezDirector | Sale | 289,400 | $1.77M | Form 4 |
| Aug 26, 2026 | Shachar ErezDirector | Sale | 145,500 | $867.83K | Form 4 |
| Aug 25, 2026 | Shachar ErezDirector | Sale | 89,994 | $534.81K | Form 4 |
| Aug 24, 2026 | Shachar ErezDirector | Sale | 102,407 | $606.38K | Form 4 |
| Aug 21, 2026 | Shachar ErezDirector | Sale | 115,500 | $680.70K | Form 4 |
| Aug 20, 2026 | Shachar ErezDirector | Sale | 157,200 | $935.43K | Form 4 |
| Aug 20, 2026 | Shachar ErezDirector | Conversion | 1,500,000 | — | Form 4 |
| Aug 19, 2026 | Shachar ErezDirector | Sale | 139,884 | $854.02K | Form 4 |
| Aug 18, 2026 | Shachar ErezDirector | Sale | 161,927 | $1.01M | Form 4 |
| Aug 17, 2026 | Kumaraswami RaviPres. Worldwide Field Ops. | Sale | 65,000 | $405.47K | Form 4 |
| Aug 17, 2026 | Shachar ErezDirector | Sale | 100 | $643 | Form 4 |
| Aug 15, 2026 | Assia RonenDirector | Award | 53,517 | $350.00K | Form 4 |
| Aug 14, 2026 | Feldman AssafChief Strategy Officer - Tech | Sale | 206,096 | $1.35M | Form 4 |
| Aug 14, 2026 | Dotcheva AglikaChief Financial Officer | Sale | 80,000 | $521.94K | Form 4 |
| Aug 12, 2026 | Feldman AssafChief Strategy Officer - Tech | Sale | 450,000 | $2.70M | Form 4 |
| Aug 12, 2026 | Dotcheva AglikaChief Financial Officer | Sale | 180,000 | $1.07M | Form 4 |
| Jul 27, 2026 | Shachar ErezDirector | Sale | 5,586 | $29.34K | Form 4 |
| Jul 20, 2026 | Shachar ErezDirector | Sale | 27,600 | $145.44K | Form 4 |
| Jul 17, 2026 | Shachar ErezDirector | Sale | 7,909 | $41.04K | Form 4 |
| Jul 16, 2026 | Shachar ErezDirector | Sale | 78,800 | $402.83K | Form 4 |
| Jul 15, 2026 | Shachar ErezDirector | Sale | 65,100 | $333.64K | Form 4 |
| Jul 15, 2026 | Kumaraswami RaviPres. Worldwide Field Ops. | Sale | 65,000 | $334.46K | Form 4 |
| Jul 14, 2026 | Shachar ErezDirector | Sale | 36,400 | $189.00K | Form 4 |
| Jul 13, 2026 | Shachar ErezDirector | Sale | 82,103 | $428.17K | Form 4 |
| Jul 10, 2026 | Shachar ErezDirector | Sale | 24,328 | $126.96K | Form 4 |
| Jul 9, 2026 | Shachar ErezDirector | Sale | 64,800 | $338.39K | Form 4 |
| Jul 8, 2026 | Shachar ErezDirector | Sale | 64,349 | $333.07K | Form 4 |
| Jul 7, 2026 | Shachar ErezDirector | Sale | 148,221 | $781.30K | Form 4 |
| Jul 6, 2026 | Feldman AssafChief Technology Officer | Tax withholding | 10,975 | $55.09K | Form 4 |
| Jul 6, 2026 | Feldman AssafChief Technology Officer | Tax withholding | 21,679 | $109.26K | Form 4 |
| Jul 6, 2026 | Dotcheva AglikaChief Financial Officer | Tax withholding | 68,868 | $345.72K | Form 4 |
| Jul 6, 2026 | Gal EidoChief Executive Officer | Tax withholding | 34,390 | $172.64K | Form 4 |
| Jul 6, 2026 | Gal EidoChief Executive Officer | Tax withholding | 57,610 | $290.35K | Form 4 |
| Jul 6, 2026 | Kumaraswami RaviPres. Worldwide Field Ops. | Tax withholding | 118,867 | $596.71K | Form 4 |
| Jul 6, 2026 | Dotcheva AglikaChief Financial Officer | Sale | 19,200 | $99.93K | Form 4 |
| Jul 6, 2026 | Feldman AssafChief Technology Officer | Sale | 32,588 | $169.21K | Form 4 |
| Jul 6, 2026 | Shachar ErezDirector | Sale | 154,436 | $806.56K | Form 4 |
| Jul 2, 2026 | Shachar ErezDirector | Sale | 265,549 | $1.35M | Form 4 |
| Jul 2, 2026 | Dotcheva AglikaChief Financial Officer | Sale | 800 | $4.16K | Form 4 |
| Jul 1, 2026 | Shachar ErezDirector | Sale | 435,900 | $2.19M | Form 4 |
| Jul 1, 2026 | Feldman AssafChief Technology Officer | Sale | 230,512 | $1.16M | Form 4 |
| Jul 1, 2026 | Dotcheva AglikaChief Financial Officer | Sale | 20,000 | $100.27K | Form 4 |
| Jun 30, 2026 | Shachar ErezDirector | Sale | 281,501 | $1.41M | Form 4 |
| Jun 29, 2026 | Shachar ErezDirector | Sale | 220,600 | $1.11M | Form 4 |
| Jun 26, 2026 | Shachar ErezDirector | Sale | 356,000 | $1.79M | Form 4 |
| Jun 25, 2026 | Shachar ErezDirector | Sale | 124,085 | $615.49K | Form 4 |
Transaction codes follow SEC Form 4: P = open-market purchase, S = open-market sale, A = grant or award, M = option exercise, F = shares withheld for taxes. About Form 4