Equinor ASA Stock Price History
NYSE: EQNREnergyIntegrated oil CompaniesUSD
At close: Oct 9, 4:00 PM ET · Delayed 15 min
EQNR price history at a glance
The price history for Equinor ASA (EQNR) on this page begins on June 18, 2001, when the stock closed at $7.51; it most recently closed at $43.01 on October 5, 2026. The highest price in this record is $45.84, reached on September 14, 2026; the latest close is 6.2% below that peak. Across the 24 complete calendar years in the table, EQNR finished higher in 13 and lower in 11. Its best year was 2021 (+60.4%) and its worst was 2008 (-43.7%).
Over roughly 25 years the share price changed +472.7%, a 7.1% compound annual price return (excluding dividends). In the last 12 months alone, EQNR has gained 85.3%. Prices are split-adjusted closing prices; daily open, high, low, close and volume for the past year are listed below.
Summary generated from market data by MetaCap's automated system. Methodology
Key price levels
- High since 2001
- $45.84
- Date of high
- Sep 14, 2026
- Low since 2001
- $6.10
- Date of low
- Sep 24, 2001
- 52-week high
- $45.84
- 52-week low
- $22.26
- Last close
- $43.01
EQNR returns
1 week
+1.06%
1 month
-4.91%
3 months
+26.80%
6 months
+10.40%
Year to date
+82.01%
1 year
+85.31%
3 years
+24.88%
5 years
+57.83%
EQNR price return, excluding dividends.
EQNR annual returns
| Year | Year-end close | Return |
|---|---|---|
| 2026 | 43.01 | +75.19% |
| 2025 | 24.55 | -2.58% |
| 2024 | 25.20 | -20.35% |
| 2023 | 31.64 | -11.64% |
| 2022 | 35.81 | +36.00% |
| 2021 | 26.33 | +60.35% |
| 2020 | 16.42 | -19.86% |
| 2019 | 20.49 | -8.08% |
| 2018 | 22.29 | +4.06% |
| 2017 | 21.42 | +17.43% |
| 2016 | 18.24 | +30.66% |
| 2015 | 13.96 | -19.86% |
| 2014 | 17.42 | -26.56% |
| 2013 | 23.72 | -6.83% |
| 2012 | 25.46 | -0.59% |
| 2011 | 25.61 | +7.74% |
| 2010 | 23.77 | -4.58% |
| 2009 | 24.91 | +44.57% |
| 2008 | 17.23 | -43.69% |
| 2007 | 30.60 | +16.26% |
| 2006 | 26.32 | +14.63% |
| 2005 | 22.96 | +44.58% |
| 2004 | 15.88 | +39.18% |
| 2003 | 11.41 | +35.19% |
| 2002 | 8.44 | +22.50% |
| 2001* | 6.89 | -8.26% |
* Partial year: the record begins after the start of 2001; return measured from the first available close.
2026 return is year to date.
EQNR daily prices (past year)
| Date | Open | High | Low | Close | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| 43.17 | 43.88 | 42.90 | 43.01 | +0.19% | |
| 42.97 | 43.41 | 42.60 | 42.93 | +3.17% | |
| 42.59 | 43.07 | 41.51 | 41.61 | -3.26% | |
| 42.44 | 43.31 | 42.33 | 43.01 | +1.56% | |
| 42.26 | 42.78 | 41.76 | 42.35 | -0.49% | |
| 41.78 | 42.64 | 41.76 | 42.56 | +0.92% | |
| 41.20 | 42.19 | 41.20 | 42.17 | +1.37% | |
| 41.37 | 41.98 | 41.36 | 41.60 | +0.63% | |
| 40.96 | 41.82 | 40.96 | 41.34 | -2.20% | |
| 42.80 | 43.09 | 42.08 | 42.27 | +0.19% | |
| 42.48 | 42.82 | 41.93 | 42.19 | -2.27% | |
| 43.75 | 44.10 | 42.93 | 43.17 | +0.63% | |
| 42.18 | 43.12 | 42.14 | 42.90 | +2.61% | |
| 41.60 | 42.25 | 41.33 | 41.81 | -1.60% | |
| 43.84 | 43.90 | 42.48 | 42.49 | -3.63% | |
| 44.23 | 44.61 | 44.00 | 44.09 | -0.54% | |
| 43.80 | 44.54 | 43.72 | 44.33 | +0.29% | |
| 45.41 | 45.47 | 44.14 | 44.20 | -3.39% | |
| 44.56 | 45.84 | 44.54 | 45.75 | +2.72% | |
| 45.40 | 45.62 | 44.33 | 44.54 | -0.58% | |
| 44.32 | 44.97 | 44.25 | 44.80 | -0.69% | |
| 45.46 | 45.55 | 44.48 | 45.11 | -0.27% | |
| 44.85 | 45.34 | 44.70 | 45.23 | +4.24% | |
| 42.99 | 43.49 | 42.75 | 43.39 | +3.09% | |
| 42.66 | 42.80 | 41.98 | 42.09 | -1.34% | |
| 43.07 | 43.22 | 42.61 | 42.66 | -2.11% | |
| 43.18 | 43.83 | 43.11 | 43.58 | -1.47% | |
| 43.42 | 44.33 | 43.30 | 44.23 | +3.34% | |
| 42.62 | 43.06 | 42.27 | 42.80 | +3.41% | |
| 41.37 | 41.49 | 41.14 | 41.39 | -0.39% | |
| 41.42 | 41.90 | 40.72 | 41.55 | +0.58% | |
| 40.99 | 41.93 | 40.98 | 41.31 | +0.24% | |
| 41.66 | 41.98 | 41.13 | 41.21 | -2.74% | |
| 42.49 | 42.74 | 42.07 | 42.37 | -1.14% | |
| 43.01 | 43.17 | 42.61 | 42.86 | 0.00% | |
| 42.64 | 43.05 | 42.62 | 42.86 | +1.97% | |
| 42.00 | 42.62 | 41.91 | 42.03 | +0.45% | |
| 41.91 | 42.06 | 41.69 | 41.84 | +0.05% | |
| 41.36 | 41.95 | 41.04 | 41.82 | +2.58% | |
| 40.38 | 41.11 | 40.23 | 40.77 | +0.57% | |
| 40.23 | 40.66 | 39.74 | 40.54 | -1.10% | |
| 40.75 | 41.05 | 40.55 | 40.99 | +0.15% | |
| 40.89 | 41.22 | 40.83 | 40.93 | -0.15% | |
| 39.68 | 41.22 | 39.66 | 40.99 | +5.32% | |
| 38.98 | 39.50 | 38.83 | 38.92 | -1.37% | |
| 39.07 | 39.60 | 38.66 | 39.46 | +3.49% | |
| 39.68 | 39.77 | 38.07 | 38.13 | -2.66% | |
| 39.20 | 39.31 | 38.66 | 39.17 | -1.85% | |
| 40.07 | 40.17 | 39.55 | 39.91 | -2.90% | |
| 40.69 | 41.26 | 40.45 | 41.10 | +0.91% | |
| 40.35 | 40.81 | 40.11 | 40.73 | -0.54% | |
| 40.88 | 41.14 | 40.43 | 40.95 | +7.00% | |
| 38.67 | 39.14 | 37.88 | 38.27 | -0.55% | |
| 39.00 | 39.32 | 38.45 | 38.48 | -4.63% | |
| 40.70 | 41.14 | 39.92 | 40.35 | -1.56% | |
| 41.22 | 41.63 | 40.91 | 40.99 | +2.58% | |
| 39.40 | 40.08 | 39.23 | 39.96 | +6.30% | |
| 37.64 | 37.98 | 37.25 | 37.59 | +0.64% | |
| 36.97 | 37.85 | 36.83 | 37.35 | -0.05% | |
| 36.89 | 37.42 | 36.79 | 37.37 | +4.88% | |
| 35.66 | 35.95 | 35.49 | 35.63 | -0.67% | |
| 36.19 | 36.21 | 35.44 | 35.87 | -0.88% | |
| 36.40 | 36.54 | 35.64 | 36.19 | +0.36% | |
| 34.90 | 36.28 | 34.85 | 36.06 | +6.31% | |
| 33.83 | 34.13 | 33.43 | 33.92 | -0.26% | |
| 34.26 | 34.39 | 33.82 | 34.01 | -0.76% | |
| 34.49 | 34.83 | 34.12 | 34.27 | +1.06% | |
| 32.79 | 34.15 | 32.78 | 33.91 | +5.77% | |
| 32.11 | 32.17 | 31.93 | 32.06 | +0.06% | |
| 31.89 | 32.20 | 31.81 | 32.04 | +2.66% | |
| 31.21 | 31.47 | 31.13 | 31.21 | -0.61% | |
| 31.57 | 31.70 | 31.20 | 31.40 | +0.71% | |
| 31.18 | 31.42 | 31.08 | 31.18 | +0.48% | |
| 31.28 | 31.32 | 30.90 | 31.03 | -1.68% | |
| 30.92 | 31.63 | 30.83 | 31.56 | -0.13% | |
| 31.48 | 31.66 | 31.29 | 31.60 | -3.22% | |
| 32.51 | 32.68 | 32.34 | 32.65 | -0.67% | |
| 32.62 | 32.89 | 32.26 | 32.87 | +1.51% | |
| 32.27 | 32.52 | 31.83 | 32.38 | -4.09% | |
| 34.10 | 34.52 | 33.61 | 33.76 | -0.24% | |
| 33.91 | 34.19 | 33.67 | 33.84 | -1.23% | |
| 34.03 | 34.46 | 33.93 | 34.26 | -5.31% | |
| 35.55 | 36.76 | 35.51 | 36.18 | -1.55% | |
| 38.33 | 38.45 | 36.69 | 36.75 | -1.97% | |
| 37.09 | 37.97 | 37.06 | 37.49 | +2.46% | |
| 37.03 | 37.05 | 35.94 | 36.59 | -2.69% | |
| 37.80 | 37.94 | 37.39 | 37.60 | +1.79% | |
| 37.67 | 37.69 | 36.92 | 36.94 | -1.89% | |
| 37.53 | 37.94 | 37.51 | 37.65 | -0.79% | |
| 38.20 | 38.47 | 37.94 | 37.95 | +0.34% | |
| 37.25 | 37.87 | 37.23 | 37.82 | +1.34% | |
| 37.77 | 38.10 | 37.22 | 37.32 | +3.70% | |
| 36.40 | 36.43 | 35.52 | 35.99 | -1.53% | |
| 37.23 | 37.29 | 36.20 | 36.55 | +0.14% | |
| 36.73 | 37.08 | 36.43 | 36.50 | -3.29% | |
| 38.19 | 38.55 | 37.70 | 37.74 | -2.76% | |
| 38.57 | 38.95 | 38.31 | 38.81 | +0.36% | |
| 39.94 | 40.01 | 38.34 | 38.67 | -0.74% | |
| 40.25 | 40.61 | 38.88 | 38.96 | -4.49% | |
| 40.88 | 40.94 | 40.02 | 40.79 | +2.85% | |
| 39.22 | 40.00 | 38.75 | 39.66 | +0.46% | |
| 38.29 | 39.64 | 38.29 | 39.48 | +2.52% | |
| 38.10 | 38.84 | 37.98 | 38.51 | +0.60% | |
| 38.13 | 38.35 | 37.87 | 38.28 | -0.62% | |
| 38.35 | 38.65 | 38.14 | 38.52 | +0.78% | |
| 37.57 | 38.52 | 37.41 | 38.22 | +4.17% | |
| 36.88 | 37.17 | 36.51 | 36.69 | -0.60% | |
| 36.77 | 37.17 | 36.07 | 36.91 | -2.95% | |
| 37.72 | 38.16 | 37.48 | 38.03 | -8.05% | |
| 41.18 | 41.67 | 40.96 | 41.36 | +0.10% | |
| 40.68 | 41.70 | 40.09 | 41.32 | +4.05% | |
| 40.10 | 40.52 | 39.09 | 39.71 | -2.55% | |
| 39.72 | 40.85 | 39.54 | 40.75 | +1.70% | |
| 39.69 | 40.34 | 39.39 | 40.07 | +4.05% | |
| 38.58 | 38.95 | 38.34 | 38.51 | +1.21% | |
| 38.46 | 38.54 | 37.96 | 38.05 | +0.29% | |
| 38.34 | 38.47 | 37.47 | 37.94 | -1.74% | |
| 38.11 | 39.09 | 37.83 | 38.61 | +1.69% | |
| 38.02 | 38.20 | 37.50 | 37.97 | +0.85% | |
| 36.82 | 37.76 | 36.53 | 37.65 | +4.55% | |
| 35.68 | 36.37 | 35.44 | 36.01 | +1.52% | |
| 35.17 | 35.49 | 34.44 | 35.47 | -7.32% | |
| 37.42 | 38.52 | 37.31 | 38.27 | +3.94% | |
| 37.78 | 37.85 | 36.56 | 36.82 | -3.11% | |
| 38.68 | 38.70 | 37.81 | 38.00 | -3.06% | |
| 39.80 | 40.14 | 39.01 | 39.20 | +0.62% | |
| 38.21 | 39.21 | 38.13 | 38.96 | +1.06% | |
| 39.90 | 40.07 | 38.20 | 38.55 | -1.98% | |
| 37.35 | 39.48 | 37.00 | 39.33 | -6.51% | |
| 42.49 | 42.83 | 41.70 | 42.07 | +0.29% | |
| 42.81 | 42.81 | 41.47 | 41.95 | +0.48% | |
| 42.02 | 42.83 | 41.21 | 41.75 | +3.37% | |
| 40.97 | 41.81 | 39.47 | 40.39 | -4.29% | |
| 42.90 | 43.46 | 40.94 | 42.20 | -0.47% | |
| 42.82 | 43.20 | 42.23 | 42.40 | +2.09% | |
| 41.07 | 41.57 | 40.96 | 41.53 | +1.00% | |
| 40.92 | 41.57 | 40.87 | 41.12 | +1.68% | |
| 39.14 | 40.80 | 39.12 | 40.44 | +1.23% | |
| 39.42 | 40.31 | 39.42 | 39.95 | +1.47% | |
| 37.82 | 39.75 | 37.74 | 39.37 | -5.36% | |
| 40.81 | 41.84 | 40.70 | 41.60 | +2.69% | |
| 41.06 | 42.06 | 39.85 | 40.51 | +5.14% | |
| 37.43 | 38.58 | 37.29 | 38.53 | +4.30% | |
| 36.43 | 37.14 | 36.24 | 36.94 | +3.68% | |
| 35.58 | 36.00 | 35.41 | 35.63 | +1.08% | |
| 34.30 | 35.67 | 34.21 | 35.25 | +2.56% | |
| 33.82 | 34.54 | 33.76 | 34.37 | +2.51% | |
| 32.91 | 33.57 | 32.83 | 33.53 | +3.36% | |
| 32.60 | 33.12 | 31.45 | 32.44 | +0.03% | |
| 33.78 | 34.19 | 32.05 | 32.43 | -3.45% | |
| 32.82 | 33.64 | 32.48 | 33.59 | +5.76% | |
| 31.55 | 31.96 | 31.17 | 31.76 | +0.57% | |
| 31.27 | 31.67 | 30.79 | 31.58 | +1.06% | |
| 31.74 | 32.02 | 30.70 | 31.25 | -2.56% | |
| 32.48 | 32.58 | 31.22 | 32.07 | +7.51% | |
| 29.82 | 29.94 | 29.34 | 29.83 | +3.04% | |
| 28.55 | 29.53 | 28.45 | 28.95 | -0.72% | |
| 29.34 | 29.35 | 28.80 | 29.16 | +0.14% | |
| 29.32 | 29.36 | 28.98 | 29.12 | +0.31% | |
| 28.84 | 29.19 | 28.82 | 29.03 | +0.73% | |
| 28.70 | 28.84 | 28.48 | 28.82 | -0.10% | |
| 29.22 | 29.39 | 28.83 | 28.85 | +2.12% | |
| 28.36 | 28.43 | 28.19 | 28.25 | +3.40% | |
| 27.13 | 27.37 | 26.83 | 27.32 | -2.78% | |
| 28.01 | 28.27 | 27.87 | 28.10 | +1.77% | |
| 28.35 | 28.47 | 27.39 | 27.61 | -3.39% | |
| 28.36 | 28.73 | 28.31 | 28.58 | +2.58% | |
| 28.21 | 28.23 | 27.69 | 27.86 | +0.72% | |
| 27.50 | 27.74 | 27.50 | 27.66 | +0.51% | |
| 26.76 | 27.76 | 26.75 | 27.52 | +4.01% | |
| 26.14 | 26.52 | 26.07 | 26.46 | -1.23% | |
| 26.07 | 27.08 | 25.90 | 26.79 | +1.71% | |
| 25.72 | 26.51 | 25.63 | 26.34 | +1.50% | |
| 26.03 | 26.24 | 25.89 | 25.95 | -3.35% | |
| 26.74 | 26.96 | 26.39 | 26.85 | -0.22% | |
| 27.42 | 27.49 | 26.66 | 26.91 | +2.55% | |
| 26.41 | 26.53 | 25.98 | 26.24 | -0.23% | |
| 25.76 | 26.35 | 25.76 | 26.30 | +2.61% | |
| 25.80 | 25.81 | 25.45 | 25.63 | +0.08% | |
| 25.46 | 25.70 | 25.33 | 25.61 | +3.77% | |
| 24.91 | 25.02 | 24.47 | 24.68 | -3.86% | |
| 25.39 | 25.74 | 25.38 | 25.67 | +3.34% | |
| 25.01 | 25.32 | 24.84 | 24.84 | -2.09% | |
| 25.23 | 25.45 | 25.15 | 25.37 | +2.71% | |
| 24.56 | 25.04 | 24.36 | 24.70 | -1.00% | |
| 24.61 | 25.47 | 24.60 | 24.95 | +1.80% | |
| 24.27 | 24.72 | 24.21 | 24.51 | +2.60% | |
| 23.76 | 24.10 | 23.69 | 23.89 | +1.66% | |
| 23.70 | 23.90 | 23.49 | 23.50 | -0.89% | |
| 23.06 | 23.81 | 22.99 | 23.71 | +2.86% | |
| 22.90 | 23.10 | 22.85 | 23.05 | -0.52% | |
| 24.07 | 24.20 | 23.15 | 23.17 | -4.02% | |
| 24.09 | 24.22 | 23.57 | 24.14 | -1.67% | |
| 23.85 | 24.55 | 23.83 | 24.55 | +3.89% | |
| 23.50 | 23.68 | 23.50 | 23.63 | +0.13% | |
| 23.50 | 23.66 | 23.47 | 23.60 | +1.16% | |
| 23.30 | 23.41 | 23.21 | 23.33 | +1.26% | |
| 23.10 | 23.18 | 22.89 | 23.04 | -0.48% | |
| 23.05 | 23.19 | 23.04 | 23.15 | +0.48% | |
| 22.88 | 23.05 | 22.86 | 23.04 | +1.99% | |
| 22.69 | 22.89 | 22.52 | 22.59 | -1.01% | |
| 22.90 | 22.99 | 22.79 | 22.82 | +0.75% | |
| 22.86 | 22.89 | 22.59 | 22.65 | -1.05% | |
| 22.77 | 23.01 | 22.65 | 22.89 | +2.14% | |
| 22.59 | 22.60 | 22.26 | 22.41 | -2.05% | |
| 22.95 | 22.96 | 22.76 | 22.88 | -0.78% | |
| 22.99 | 23.11 | 22.84 | 23.06 | +1.32% | |
| 22.85 | 23.03 | 22.73 | 22.76 | -1.04% | |
| 22.84 | 23.01 | 22.58 | 23.00 | +0.09% | |
| 23.24 | 23.30 | 22.94 | 22.98 | -0.48% | |
| 23.01 | 23.31 | 23.01 | 23.09 | +0.43% | |
| 23.13 | 23.44 | 22.99 | 22.99 | -1.63% | |
| 23.25 | 23.38 | 23.24 | 23.37 | -0.13% | |
| 23.11 | 23.42 | 23.10 | 23.40 | +2.68% | |
| 22.74 | 22.86 | 22.48 | 22.79 | -0.09% | |
| 22.81 | 23.07 | 22.77 | 22.81 | -0.44% | |
| 22.77 | 23.04 | 22.74 | 22.91 | +1.60% | |
| 22.51 | 22.66 | 22.45 | 22.55 | +0.13% | |
| 22.45 | 22.61 | 22.26 | 22.52 | -0.71% | |
| 22.77 | 22.82 | 22.53 | 22.68 | -1.31% | |
| 22.87 | 23.05 | 22.66 | 22.98 | -0.26% | |
| 23.46 | 23.70 | 23.04 | 23.04 | -0.99% | |
| 23.34 | 23.40 | 23.11 | 23.27 | -4.16% | |
| 23.93 | 24.38 | 23.82 | 24.28 | 0.00% | |
| 24.36 | 24.58 | 24.23 | 24.28 | -0.65% | |
| 24.13 | 24.47 | 24.07 | 24.44 | +0.16% | |
| 24.46 | 24.61 | 24.30 | 24.40 | +0.66% | |
| 24.21 | 24.33 | 24.11 | 24.24 | -1.94% | |
| 24.56 | 24.90 | 24.56 | 24.72 | +2.11% | |
| 24.35 | 24.37 | 23.74 | 24.21 | -0.53% | |
| 24.01 | 24.38 | 23.99 | 24.34 | +1.25% | |
| 23.89 | 24.15 | 23.88 | 24.04 | +0.97% | |
| 23.97 | 24.33 | 23.80 | 23.81 | -0.67% | |
| 23.74 | 23.99 | 23.59 | 23.97 | -0.08% | |
| 24.01 | 24.20 | 23.92 | 23.99 | +0.13% | |
| 23.88 | 24.05 | 23.77 | 23.96 | -0.04% | |
| 23.99 | 24.22 | 23.86 | 23.97 | -0.83% | |
| 23.91 | 24.44 | 23.90 | 24.17 | +0.33% | |
| 24.14 | 24.35 | 24.08 | 24.09 | -1.11% | |
| 24.19 | 24.40 | 24.11 | 24.36 | +0.58% | |
| 24.53 | 24.60 | 24.13 | 24.22 | -3.00% | |
| 24.90 | 25.11 | 24.75 | 24.97 | +4.17% | |
| 23.55 | 24.00 | 23.43 | 23.97 | +3.27% | |
| 23.23 | 23.44 | 23.09 | 23.21 | +0.17% | |
| 22.99 | 23.21 | 22.99 | 23.17 | +0.22% | |
| 23.08 | 23.17 | 22.98 | 23.12 | +1.00% | |
| 23.36 | 23.51 | 22.72 | 22.89 | -0.78% | |
| 23.31 | 23.43 | 23.01 | 23.07 | -0.04% | |
| 22.90 | 23.18 | 22.87 | 23.08 | -1.87% | |
| 23.50 | 23.61 | 23.40 | 23.52 | +1.34% | |
| 23.68 | 23.78 | 23.19 | 23.21 | — |
Prices are adjusted for stock splits. See adjusted closing price for how dividends and splits affect history, and the EQNR chart for longer ranges.