Micron Technology (MU) Options Chain
NASDAQ: MUTechnologySemiconductorsUSD
At close: Oct 9, 4:00 PM ET · Delayed 15 min
Expiration date
- Expiration
- Dec 17, 2027
- Days to expiration
- 432
- Share price
- $1,029.00
- Put/call ratio (OI)
- 0.66
- Put/call ratio (volume)
- 1.58
- Expected move
- ±$564.15
- Open interest (C / P)
- 85.37K / 56.05K
MU options summary
The MU options chain for the December 17, 2027 expiration lists 251 call and 250 put contracts, with 432 days until expiration. Open interest stands at 85,371 calls and 56,052 puts, a put/call ratio of 0.66, which is tilted bullish, with calls outnumbering puts. At-the-money implied volatility near the $1,030.00 strike is 50.4%, which implies the market expects a move of about ±$564.15 (54.8%) in Micron Technology stock by expiration.
The most open interest sits at the $5.00 call (6.27K contracts) and the $40.00 put (5.60K contracts).
Summary generated from market data by MetaCap's automated system. Methodology
MU options chain · December 17, 2027
| Calls | Puts | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Last | Bid | Ask | Strike | Bid | Ask | Last | |||||
| 1,070.89 | 1,018.90 | 1,032.00 | 5.00 | 0.00 | 0.04 | 0.01 | |||||
| 1,055.22 | 1,014.20 | 1,029.40 | 10.00 | 0.00 | 2.84 | 0.01 | |||||
| 1,058.21 | 1,009.45 | 1,024.65 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | |||||
| 913.95 | 1,004.75 | 1,019.95 | 20.00 | 0.00 | 0.07 | 0.06 | |||||
| 1,066.65 | 1,000.05 | 1,015.25 | 25.00 | 0.00 | 0.09 | 0.05 | |||||
| 908.94 | 995.35 | 1,010.55 | 30.00 | 0.00 | 0.10 | 0.06 | |||||
| 989.29 | 990.65 | 1,005.85 | 35.00 | 0.00 | 0.14 | 0.08 | |||||
| 984.29 | 986.00 | 1,001.15 | 40.00 | 0.05 | 0.49 | 0.07 | |||||
| 1,032.60 | 981.30 | 996.00 | 45.00 | 0.05 | 0.50 | 0.12 | |||||
| 1,038.50 | 976.60 | 991.75 | 50.00 | 0.05 | 0.20 | 0.13 | |||||
| 874.27 | 971.90 | 987.10 | 55.00 | 0.05 | 0.22 | 0.54 | |||||
| 1,065.00 | 930.00 | 945.50 | 60.00 | 0.05 | 0.20 | 0.16 | |||||
| 802.99 | 843.85 | 859.95 | 65.00 | 0.05 | 0.81 | 0.05 | |||||
| 891.88 | 0.00 | 0.00 | 70.00 | 0.05 | 0.20 | 0.25 | |||||
| 984.32 | 953.15 | 968.00 | 75.00 | 0.05 | 0.40 | 0.22 | |||||
| 979.01 | 948.50 | 963.65 | 80.00 | 0.07 | 0.25 | 0.16 | |||||
| 878.35 | 0.00 | 0.00 | 85.00 | 0.08 | 0.50 | 0.19 | |||||
| 826.30 | 939.10 | 954.00 | 90.00 | 0.01 | 0.45 | 0.23 | |||||
| 854.33 | 934.45 | 949.60 | 95.00 | 0.05 | 1.38 | 0.64 | |||||
| 972.18 | 929.75 | 944.90 | 100.00 | 0.23 | 0.50 | 0.40 | |||||
| 929.32 | 925.05 | 940.00 | 105.00 | 0.01 | 0.97 | 0.72 | |||||
| 830.32 | 920.40 | 935.60 | 110.00 | 0.01 | 1.10 | 1.23 | |||||
| 822.66 | 915.70 | 930.90 | 115.00 | 0.01 | 0.83 | 0.45 | |||||
| 835.27 | 911.05 | 926.00 | 120.00 | 0.01 | 1.14 | 0.35 | |||||
| 952.05 | 906.35 | 921.55 | 125.00 | 0.01 | 2.24 | 0.55 | |||||
| 946.00 | 901.70 | 916.00 | 130.00 | 0.01 | 1.97 | 0.67 | |||||
| 813.82 | 779.35 | 795.45 | 135.00 | 0.09 | 0.92 | 0.59 | |||||
| 739.81 | 0.00 | 0.00 | 140.00 | 0.05 | 1.90 | 0.80 | |||||
| 800.00 | 887.65 | 902.80 | 145.00 | 0.14 | 4.20 | 1.05 | |||||
| 928.90 | 883.00 | 898.00 | 150.00 | 0.01 | 2.00 | 0.70 | |||||
| 789.15 | 760.85 | 776.90 | 155.00 | 0.01 | 2.07 | 3.84 | |||||
| 900.57 | 873.65 | 888.80 | 160.00 | 0.01 | 2.35 | 1.27 | |||||
| 877.01 | 751.85 | 767.90 | 165.00 | 0.01 | 2.72 | 1.43 | |||||
| 931.35 | 864.35 | 879.45 | 170.00 | 0.41 | 1.74 | 3.49 | |||||
| 1,010.00 | 742.90 | 758.95 | 175.00 | 0.00 | 0.00 | 5.75 | |||||
| 689.00 | 0.00 | 0.00 | 180.00 | 0.22 | 1.87 | 1.00 | |||||
| 899.00 | 850.35 | 865.20 | 185.00 | 1.00 | 1.85 | 1.66 | |||||
| 800.79 | 845.70 | 860.85 | 190.00 | 0.90 | 1.84 | 1.38 | |||||
| 841.20 | 841.05 | 856.00 | 195.00 | 0.87 | 1.79 | 1.13 | |||||
| 843.65 | 836.40 | 850.45 | 200.00 | 0.94 | 1.70 | 1.05 | |||||
| 868.93 | 827.15 | 842.00 | 210.00 | 1.28 | 2.20 | 1.83 | |||||
| 725.08 | 817.90 | 833.00 | 220.00 | 1.31 | 2.39 | 1.84 | |||||
| 673.28 | 694.55 | 710.65 | 230.00 | 1.69 | 2.63 | 1.55 | |||||
| 822.00 | 799.40 | 814.30 | 240.00 | 1.97 | 2.91 | 2.04 | |||||
| 845.96 | 790.15 | 805.30 | 250.00 | 2.14 | 2.80 | 2.28 | |||||
| 695.47 | 781.00 | 796.00 | 260.00 | 2.39 | 3.00 | 3.90 | |||||
| 792.99 | 662.10 | 676.65 | 270.00 | 2.75 | 3.20 | 2.05 | |||||
| 820.40 | 762.65 | 777.75 | 280.00 | 3.05 | 3.85 | 3.20 | |||||
| 756.04 | 753.55 | 768.00 | 290.00 | 3.35 | 4.30 | 3.24 | |||||
| 787.42 | 744.45 | 758.45 | 300.00 | 3.65 | 4.20 | 3.60 | |||||
| 729.04 | 735.35 | 750.30 | 310.00 | 3.85 | 4.65 | 3.48 | |||||
| 734.34 | 726.30 | 741.40 | 320.00 | 4.35 | 5.00 | 4.50 | |||||
| 767.90 | 717.30 | 732.40 | 330.00 | 4.40 | 5.40 | 4.90 | |||||
| 627.93 | 708.30 | 723.40 | 340.00 | 4.80 | 6.30 | 4.89 | |||||
| 742.17 | 699.35 | 714.45 | 350.00 | 5.55 | 6.80 | 4.87 | |||||
| 752.33 | 690.40 | 705.50 | 360.00 | 5.70 | 7.25 | 8.85 | |||||
| 607.19 | 681.50 | 696.60 | 370.00 | 6.35 | 7.85 | 7.15 | |||||
| 730.50 | 672.65 | 687.75 | 380.00 | 6.90 | 8.40 | 6.75 | |||||
| 726.87 | 663.85 | 677.55 | 390.00 | 6.70 | 9.45 | 7.00 | |||||
| 664.14 | 655.05 | 670.00 | 400.00 | 8.20 | 9.30 | 8.60 | |||||
| 722.97 | 646.30 | 661.40 | 410.00 | 8.15 | 11.30 | 9.16 | |||||
| 701.85 | 637.60 | 652.00 | 420.00 | 9.80 | 11.00 | 9.74 | |||||
| 710.37 | 628.90 | 642.75 | 430.00 | 10.40 | 12.35 | 13.60 | |||||
| 660.00 | 620.30 | 633.95 | 440.00 | 10.95 | 13.30 | 10.00 | |||||
| 675.42 | 611.70 | 626.00 | 450.00 | 11.95 | 13.75 | 11.30 | |||||
| 630.81 | 603.15 | 618.00 | 460.00 | 13.10 | 14.20 | 13.30 | |||||
| 565.40 | 594.65 | 609.75 | 470.00 | 13.80 | 15.10 | 13.05 | |||||
| 557.00 | 586.20 | 600.95 | 480.00 | 14.85 | 15.95 | 14.84 | |||||
| 602.11 | 577.80 | 592.00 | 490.00 | 10.20 | 21.85 | 16.35 | |||||
| 571.54 | 569.45 | 583.50 | 500.00 | 17.50 | 18.30 | 15.80 | |||||
| 591.45 | 561.15 | 575.55 | 510.00 | 17.45 | 20.00 | 17.28 | |||||
| 553.00 | 552.95 | 567.10 | 520.00 | 19.40 | 20.65 | 19.90 | |||||
| 501.49 | 556.00 | 576.00 | 530.00 | 20.60 | 22.05 | 20.22 | |||||
| 430.91 | 550.00 | 568.00 | 540.00 | 21.90 | 24.40 | 24.89 | |||||
| 587.66 | 528.65 | 542.80 | 550.00 | 19.55 | 29.40 | 21.50 | |||||
| 476.95 | 520.65 | 534.45 | 560.00 | 24.75 | 26.55 | 23.35 | |||||
| 444.60 | 512.75 | 526.75 | 570.00 | 22.80 | 33.35 | 24.70 | |||||
| 533.80 | 504.90 | 517.65 | 580.00 | 23.20 | 35.30 | 26.65 | |||||
| 581.50 | 497.15 | 511.40 | 590.00 | 30.35 | 31.65 | 29.86 | |||||
| 537.23 | 489.45 | 503.85 | 600.00 | 32.25 | 33.30 | 32.35 | |||||
| 485.00 | 481.85 | 496.00 | 610.00 | 34.05 | 35.60 | 34.30 | |||||
| 529.87 | 474.35 | 488.95 | 620.00 | 35.00 | 38.85 | 33.20 | |||||
| 469.87 | 467.15 | 480.55 | 630.00 | 34.10 | 43.95 | 38.45 | |||||
| 505.00 | 459.55 | 473.90 | 640.00 | 38.90 | 43.20 | 39.10 | |||||
| 499.56 | 452.25 | 466.50 | 650.00 | 41.55 | 46.75 | 42.50 | |||||
| 507.00 | 445.05 | 459.50 | 660.00 | 43.95 | 47.30 | 49.17 | |||||
| 489.00 | 437.95 | 452.25 | 670.00 | 46.55 | 51.05 | 44.00 | |||||
| 486.87 | 430.90 | 445.40 | 680.00 | 49.20 | 51.20 | 50.45 | |||||
| 438.50 | 423.95 | 438.25 | 690.00 | 51.70 | 54.40 | 47.60 | |||||
| 433.52 | 417.10 | 431.90 | 700.00 | 54.40 | 57.40 | 55.05 | |||||
| 413.20 | 410.35 | 424.85 | 710.00 | 52.70 | 59.80 | 51.20 | |||||
| 404.43 | 403.75 | 415.60 | 720.00 | 60.20 | 62.25 | 59.75 | |||||
| 412.81 | 397.10 | 411.80 | 730.00 | 63.20 | 65.65 | 64.15 | |||||
| 405.91 | 390.70 | 405.10 | 740.00 | 61.00 | 74.30 | 65.32 | |||||
| 401.48 | 384.25 | 398.65 | 750.00 | 68.90 | 72.30 | 71.20 | |||||
| 416.85 | 377.95 | 392.25 | 760.00 | 72.65 | 76.00 | 66.72 | |||||
| 449.20 | 371.75 | 386.55 | 770.00 | 70.70 | 82.10 | 76.28 | |||||
| 442.67 | 365.60 | 378.90 | 780.00 | 79.10 | 82.70 | 79.07 | |||||
| 363.77 | 360.30 | 372.50 | 790.00 | 82.30 | 86.25 | 83.76 | |||||
| 361.00 | 359.20 | 366.05 | 800.00 | 86.10 | 89.00 | 87.50 | |||||
| 390.85 | 347.75 | 362.00 | 810.00 | 89.90 | 93.65 | 84.00 | |||||
| 359.10 | 341.95 | 355.90 | 820.00 | 88.45 | 97.45 | 93.69 | |||||
| 358.56 | 336.30 | 350.10 | 830.00 | 96.95 | 101.30 | 96.50 | |||||
| 407.76 | 330.70 | 345.90 | 840.00 | 100.85 | 104.55 | 99.05 | |||||
| 337.97 | 326.40 | 339.05 | 850.00 | 104.35 | 113.85 | 100.00 | |||||
| 336.08 | 319.95 | 330.45 | 860.00 | 108.50 | 113.55 | 111.64 | |||||
| 386.40 | 314.40 | 328.00 | 870.00 | 113.55 | 117.35 | 107.50 | |||||
| 308.70 | 310.90 | 322.70 | 880.00 | 117.70 | 122.80 | 112.50 | |||||
| 319.45 | 304.45 | 317.60 | 890.00 | 121.30 | 126.10 | 123.23 | |||||
| 309.31 | 300.55 | 309.90 | 900.00 | 125.60 | 130.15 | 128.00 | |||||
| 347.86 | 293.80 | 307.35 | 910.00 | 129.45 | 137.80 | 132.70 | |||||
| 293.00 | 290.55 | 302.35 | 920.00 | 134.80 | 139.65 | 138.36 | |||||
| 310.35 | 284.00 | 297.45 | 930.00 | 139.45 | 145.30 | 140.70 | |||||
| 330.78 | 279.25 | 293.35 | 940.00 | 145.00 | 152.15 | 141.89 | |||||
| 292.89 | 274.85 | 288.00 | 950.00 | 144.05 | 155.75 | 148.50 | |||||
| 284.20 | 269.95 | 281.25 | 960.00 | 154.45 | 160.20 | 157.71 | |||||
| 284.45 | 266.55 | 276.65 | 970.00 | 159.25 | 166.10 | 162.87 | |||||
| 276.00 | 260.90 | 274.30 | 980.00 | 164.30 | 170.80 | 153.17 | |||||
| 289.93 | 256.50 | 269.80 | 990.00 | 165.50 | 176.65 | 158.30 | |||||
| 255.93 | 254.05 | 265.20 | 1,000.00 | 174.85 | 180.55 | 177.00 | |||||
| 254.87 | 249.60 | 261.45 | 1,010.00 | 180.05 | 187.05 | 181.91 | |||||
| 250.60 | 245.15 | 257.10 | 1,020.00 | 180.85 | 191.85 | 187.42 | |||||
| 248.36 | 241.85 | 252.95 | 1,030.00 | 191.15 | 197.60 | 193.25 | |||||
| 241.33 | 236.90 | 248.90 | 1,040.00 | 197.10 | 203.70 | 196.05 | |||||
| 239.32 | 232.85 | 241.35 | 1,050.00 | 198.05 | 210.20 | 203.40 | |||||
| 238.69 | 228.85 | 241.05 | 1,060.00 | 206.30 | 215.90 | 206.47 | |||||
| 229.34 | 225.70 | 236.70 | 1,070.00 | 213.15 | 222.70 | 218.19 | |||||
| 230.20 | 220.30 | 233.55 | 1,080.00 | 217.55 | 228.40 | 206.45 | |||||
| 220.93 | 218.65 | 229.90 | 1,090.00 | 225.85 | 234.05 | 229.00 | |||||
| 223.50 | 213.85 | 226.10 | 1,100.00 | 227.40 | 239.85 | 237.73 | |||||
| 229.16 | 210.70 | 224.00 | 1,110.00 | 237.90 | 246.25 | 226.90 | |||||
| 249.15 | 206.00 | 219.55 | 1,120.00 | 240.05 | 251.75 | 250.27 | |||||
| 246.84 | 202.55 | 213.50 | 1,130.00 | 250.65 | 260.15 | 311.95 | |||||
| 204.67 | 200.20 | 211.85 | 1,140.00 | 256.60 | 266.10 | 245.00 | |||||
| 211.91 | 198.30 | 208.90 | 1,150.00 | 259.35 | 272.55 | 248.50 | |||||
| 208.51 | 193.40 | 205.05 | 1,160.00 | 269.15 | 277.15 | 275.68 | |||||
| 195.90 | 192.30 | 201.20 | 1,170.00 | 275.70 | 285.20 | 258.70 | |||||
| 225.10 | 190.90 | 197.30 | 1,180.00 | 282.25 | 292.05 | 285.10 | |||||
| 186.10 | 183.65 | 192.60 | 1,200.00 | 295.70 | 305.20 | 281.00 | |||||
| 214.30 | 176.35 | 186.00 | 1,220.00 | 309.95 | 319.25 | 315.24 | |||||
| 182.01 | 170.40 | 180.00 | 1,240.00 | 324.15 | 332.95 | 329.15 | |||||
| 190.60 | 164.30 | 174.85 | 1,260.00 | 338.10 | 347.40 | 319.15 | |||||
| 165.00 | 161.80 | 168.20 | 1,280.00 | 349.20 | 361.90 | 356.15 | |||||
| 160.70 | 155.20 | 164.45 | 1,300.00 | 367.00 | 376.45 | 348.43 | |||||
| 153.50 | 152.90 | 159.10 | 1,320.00 | 381.95 | 391.20 | 382.70 | |||||
| 153.20 | 144.55 | 154.20 | 1,340.00 | 394.75 | 406.20 | 396.65 | |||||
| 154.10 | 141.40 | 151.05 | 1,360.00 | 409.10 | 421.50 | 408.73 | |||||
| 137.02 | 137.55 | 144.95 | 1,380.00 | 424.45 | 439.45 | 431.85 | |||||
| 133.00 | 134.00 | 140.60 | 1,400.00 | 441.55 | 453.40 | 450.00 | |||||
| 130.40 | 128.75 | 136.35 | 1,420.00 | 457.55 | 467.85 | 433.37 | |||||
| 127.94 | 123.90 | 132.30 | 1,440.00 | 471.90 | 485.95 | 457.57 | |||||
| 152.13 | 120.40 | 127.10 | 1,460.00 | 487.70 | 502.20 | 478.37 | |||||
| 147.35 | 116.10 | 122.90 | 1,480.00 | 505.25 | 517.20 | 485.05 | |||||
| 145.17 | 114.80 | 124.60 | 1,490.00 | 515.95 | 524.40 | 495.30 | |||||
| 118.36 | 115.50 | 119.30 | 1,500.00 | 520.00 | 535.40 | 528.25 | |||||
| 140.73 | 109.40 | 117.30 | 1,510.00 | 528.20 | 541.00 | 538.46 | |||||
| 132.85 | 109.65 | 119.35 | 1,520.00 | 536.50 | 552.00 | 544.58 | |||||
| 125.38 | 107.40 | 117.65 | 1,530.00 | 546.00 | 558.90 | 555.23 | |||||
| 163.07 | 104.50 | 114.00 | 1,540.00 | 553.70 | 568.70 | 537.57 | |||||
| 108.97 | 103.50 | 112.50 | 1,550.00 | 566.05 | 574.35 | 643.80 | |||||
| 125.00 | 102.40 | 114.00 | 1,560.00 | 574.55 | 582.80 | 581.34 | |||||
| 105.75 | 103.20 | 109.10 | 1,570.00 | 0.00 | 0.00 | 727.32 | |||||
| 108.73 | 98.65 | 111.05 | 1,580.00 | 588.00 | 602.55 | 569.03 | |||||
| 101.48 | 98.90 | 106.25 | 1,590.00 | 600.20 | 611.10 | 578.58 | |||||
| 105.63 | 95.95 | 103.30 | 1,600.00 | 605.00 | 617.10 | 583.45 | |||||
| 102.19 | 96.85 | 103.10 | 1,610.00 | 614.00 | 625.70 | 614.21 | |||||
| 106.54 | 95.50 | 103.90 | 1,620.00 | 622.35 | 634.30 | 610.19 | |||||
| 98.89 | 91.35 | 101.65 | 1,630.00 | 630.45 | 644.00 | 619.11 | |||||
| 120.85 | 92.15 | 97.60 | 1,640.00 | 639.00 | 651.95 | 627.67 | |||||
| 113.50 | 89.40 | 99.80 | 1,650.00 | 652.35 | 663.05 | 628.94 | |||||
| 91.40 | 86.60 | 99.30 | 1,660.00 | 658.85 | 671.80 | 638.05 | |||||
| 97.97 | 88.30 | 94.80 | 1,670.00 | 666.95 | 677.95 | 652.03 | |||||
| 115.17 | 86.90 | 95.20 | 1,680.00 | 675.40 | 689.45 | 654.09 | |||||
| 95.05 | 85.90 | 95.75 | 1,690.00 | 683.90 | 695.60 | 663.00 | |||||
| 85.80 | 84.60 | 90.95 | 1,700.00 | 692.05 | 707.15 | 660.92 | |||||
| 92.42 | 83.55 | 93.55 | 1,710.00 | 858.75 | 872.00 | 940.55 | |||||
| 86.59 | 80.15 | 88.55 | 1,720.00 | 710.25 | 725.00 | 865.52 | |||||
| 89.54 | 81.10 | 90.00 | 1,730.00 | 793.05 | 809.10 | 940.15 | |||||
| 85.90 | 77.90 | 86.20 | 1,740.00 | 728.35 | 740.45 | 707.37 | |||||
| 79.00 | 79.00 | 84.90 | 1,750.00 | 738.10 | 749.50 | 715.57 | |||||
| 102.95 | 77.60 | 83.95 | 1,760.00 | 0.00 | 0.00 | 989.25 | |||||
| 92.57 | 76.95 | 82.70 | 1,770.00 | 756.85 | 767.70 | 747.55 | |||||
| 90.64 | 75.75 | 81.15 | 1,780.00 | 765.90 | 779.20 | 742.47 | |||||
| 89.40 | 74.80 | 80.70 | 1,790.00 | 774.80 | 788.30 | 761.35 | |||||
| 78.90 | 75.00 | 79.55 | 1,800.00 | 786.40 | 795.15 | 760.79 | |||||
| 81.35 | 72.50 | 78.65 | 1,810.00 | 862.00 | 880.00 | 992.94 | |||||
| 75.90 | 72.85 | 77.55 | 1,820.00 | 870.00 | 890.00 | 1,068.30 | |||||
| 86.45 | 68.75 | 75.70 | 1,830.00 | 810.80 | 822.90 | 827.66 | |||||
| 84.66 | 69.65 | 75.75 | 1,840.00 | 821.30 | 832.10 | 935.05 | |||||
| 83.14 | 69.20 | 74.75 | 1,850.00 | 830.35 | 841.35 | 805.85 | |||||
| 82.29 | 68.75 | 73.80 | 1,860.00 | 839.65 | 852.80 | 837.46 | |||||
| 75.75 | 66.90 | 72.30 | 1,870.00 | — | — | 824.69 | |||||
| 68.22 | 64.20 | 75.20 | 1,880.00 | 857.90 | 869.45 | 834.17 | |||||
| 87.00 | 66.05 | 71.65 | 1,890.00 | 867.70 | 878.75 | 842.93 | |||||
| 69.42 | 65.80 | 70.15 | 1,900.00 | 876.95 | 890.15 | 841.82 | |||||
| 84.63 | 64.20 | 68.65 | 1,910.00 | 886.35 | 897.45 | 870.72 | |||||
| 72.89 | 64.15 | 70.50 | 1,920.00 | 0.00 | 0.00 | 1,098.72 | |||||
| 63.76 | 59.05 | 67.75 | 1,930.00 | 903.10 | 916.40 | 1,017.80 | |||||
| 78.17 | 62.20 | 70.30 | 1,940.00 | 913.25 | 927.85 | 1,027.90 | |||||
| 64.80 | 61.05 | 69.50 | 1,950.00 | 986.90 | 1,004.00 | 1,196.15 | |||||
| 81.15 | 60.85 | 66.90 | 1,960.00 | 932.00 | 944.75 | 910.02 | |||||
| 60.40 | 59.60 | 68.00 | 1,970.00 | 941.05 | 954.30 | 1,100.01 | |||||
| 61.20 | 58.90 | 67.25 | 1,980.00 | 956.05 | 964.00 | 968.36 | |||||
| 60.36 | 58.10 | 63.20 | 1,990.00 | 960.75 | 975.40 | 971.47 | |||||
| 58.90 | 58.90 | 61.30 | 2,000.00 | 970.85 | 982.90 | 960.38 | |||||
| 74.23 | 53.80 | 64.80 | 2,010.00 | 0.00 | 0.00 | 1,107.00 | |||||
| 56.50 | 56.05 | 61.15 | 2,020.00 | 990.05 | 1,002.10 | 964.85 | |||||
| 59.13 | 55.50 | 59.35 | 2,030.00 | 998.45 | 1,011.75 | 1,001.57 | |||||
| 69.20 | 55.10 | 59.30 | 2,040.00 | 1,008.75 | 1,021.40 | 1,121.96 | |||||
| 65.93 | 53.90 | 65.35 | 2,050.00 | 1,020.15 | 1,033.00 | 1,028.00 | |||||
| 57.03 | 49.90 | 58.25 | 2,060.00 | 1,027.55 | 1,042.65 | 1,016.99 | |||||
| 58.80 | 49.50 | 61.15 | 2,070.00 | 1,182.30 | 1,198.35 | 1,082.00 | |||||
| 54.20 | 52.60 | 57.05 | 2,080.00 | 1,047.35 | 1,059.95 | 1,037.62 | |||||
| 57.07 | 49.20 | 59.75 | 2,090.00 | 1,112.00 | 1,132.00 | 1,262.00 | |||||
| 53.62 | 51.25 | 55.95 | 2,100.00 | 1,068.25 | 1,081.40 | 1,039.82 | |||||
| 51.76 | 46.45 | 58.75 | 2,110.00 | 1,077.00 | 1,089.15 | 1,186.48 | |||||
| 57.57 | 49.00 | 54.50 | 2,120.00 | 1,086.00 | 1,100.85 | 1,145.94 | |||||
| 62.50 | 50.25 | 53.65 | 2,130.00 | 1,238.15 | 1,254.20 | 1,310.00 | |||||
| 84.81 | 48.75 | 53.30 | 2,140.00 | 1,107.20 | 1,118.65 | 1,152.17 | |||||
| 75.80 | 48.90 | 52.85 | 2,150.00 | 1,119.75 | 1,128.55 | 1,172.02 | |||||
| 50.08 | 47.50 | 52.30 | 2,160.00 | 1,176.00 | 1,196.00 | 1,399.01 | |||||
| 60.80 | 44.95 | 54.65 | 2,170.00 | 1,135.55 | 1,149.80 | 1,118.48 | |||||
| 57.95 | 46.60 | 53.20 | 2,180.00 | 1,144.40 | 1,158.10 | 1,266.57 | |||||
| 52.10 | 46.45 | 53.55 | 2,190.00 | 1,154.25 | 1,167.90 | 1,166.00 | |||||
| 47.75 | 45.80 | 53.30 | 2,200.00 | 1,164.10 | 1,177.75 | 1,150.06 | |||||
| 58.35 | 45.25 | 49.70 | 2,210.00 | 1,175.75 | 1,187.60 | 1,165.10 | |||||
| 70.00 | 45.90 | 51.70 | 2,220.00 | 1,184.90 | 1,199.00 | 1,156.31 | |||||
| 47.21 | 41.95 | 51.45 | 2,230.00 | 1,194.70 | 1,207.45 | 1,196.05 | |||||
| 44.78 | 38.80 | 54.55 | 2,240.00 | 1,204.55 | 1,217.20 | 1,216.48 | |||||
| 44.50 | 43.80 | 48.80 | 2,250.00 | 1,214.00 | 1,228.65 | 1,217.08 | |||||
| 56.19 | 39.40 | 53.60 | 2,260.00 | 1,224.00 | 1,237.10 | 1,213.76 | |||||
| 53.97 | 37.35 | 51.30 | 2,270.00 | 0.00 | 0.00 | 1,290.25 | |||||
| 44.90 | 38.70 | 50.05 | 2,280.00 | — | — | — | |||||
| 54.40 | 42.00 | 48.80 | 2,290.00 | 0.00 | 0.00 | 1,318.85 | |||||
| 43.50 | 42.40 | 45.50 | 2,300.00 | 1,264.55 | 1,278.30 | 1,275.95 | |||||
| 42.78 | 41.70 | 48.40 | 2,310.00 | 1,316.00 | 1,336.00 | 1,441.39 | |||||
| 53.80 | 41.50 | 46.20 | 2,320.00 | 0.00 | 0.00 | 1,407.39 | |||||
| 47.02 | 39.90 | 47.20 | 2,330.00 | 0.00 | 0.00 | 1,431.68 | |||||
| 51.15 | 40.70 | 46.30 | 2,340.00 | 1,304.70 | 1,317.55 | 1,270.63 | |||||
| 39.65 | 40.05 | 46.15 | 2,350.00 | 0.00 | 0.00 | 1,498.00 | |||||
| 44.88 | 38.55 | 45.75 | 2,360.00 | 0.00 | 0.00 | 1,380.90 | |||||
| 45.36 | 38.60 | 45.35 | 2,370.00 | 1,334.00 | 1,348.20 | 1,299.78 | |||||
| 38.08 | 37.80 | 45.05 | 2,380.00 | 0.00 | 0.00 | 1,405.41 | |||||
| 37.95 | 38.60 | 44.65 | 2,390.00 | 0.00 | 0.00 | 1,410.57 | |||||
| 41.56 | 34.75 | 44.10 | 2,400.00 | 1,364.00 | 1,378.15 | 1,346.26 | |||||
| 38.88 | 33.75 | 43.65 | 2,410.00 | 0.00 | 0.00 | 1,431.20 | |||||
| 43.17 | 37.50 | 43.25 | 2,420.00 | 1,384.00 | 1,398.05 | 1,487.92 | |||||
| 35.70 | 35.30 | 42.50 | 2,440.00 | 1,404.00 | 1,418.05 | 1,415.31 | |||||
| 37.60 | 35.75 | 41.75 | 2,460.00 | 1,424.00 | 1,438.35 | 1,389.25 | |||||
| 36.73 | 34.75 | 41.00 | 2,480.00 | 1,444.00 | 1,457.05 | 1,444.61 | |||||
| 35.90 | 35.50 | 37.15 | 2,500.00 | 1,464.50 | 1,480.00 | 1,466.14 | |||||
In-the-money callsIn-the-money puts. IV = implied volatility, OI = open interest (contracts). Each contract covers 100 shares. Quotes delayed at least 15 minutes.
Frequently asked questions
What is the MU put/call ratio?
For the December 17, 2027 expiration, the MU put/call ratio based on open interest is 0.66 (56,052 puts vs 85,371 calls), and 1.58 based on today's volume. A ratio above 1 means more puts than calls.
What is MU's implied volatility?
At-the-money implied volatility for MU options expiring December 17, 2027 is about 50.4%, an annualized estimate of how much the market expects Micron Technology stock to move.
How many MU option expiration dates are there?
MU has 24 listed expiration dates, from Oct 12, 2026 to Jan 19, 2029.
What does "in the money" mean?
A call is in the money when the strike price is below the current share price; a put is in the money when the strike is above it. In-the-money contracts have intrinsic value and are shaded in the table.